Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578910 | SEN | 1.80 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
515052 | SEN | 5.19 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
* | 650356 | SEN | 2.70 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | .297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.30 |
607895 | SEN | 3.72 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | .200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.65 | |
517448 | CQS | 2.00 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | .278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | |
* | 621594 | CQS | 1.88 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 50 | .240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
* | 542360 | CQS | 7.20 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 36 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
Gonzalez, Germen | DEL | 4.32 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | |
500872 | DEL | 1.12 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
600955 | DEL | 4.32 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | .310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 | |
* | 620978 | LDR | 4.22 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 37 | .216 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
* | 462110 | LDR | 2.89 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 33 | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.86 |
* | 692757 | SAM | 6.52 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 13 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 40 | .325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
* | 469191 | SAM | 4.05 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 15 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 52 | .288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
650689 | MAR | 0.84 | 2-0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | |
644403 | MAR | 0.00 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 37 | .162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | |
665624 | MAR | 8.10 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
651003 | GUE | 0.87 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 40 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
674290 | CTS | 1.12 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
591672 | CTS | 1.86 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | |
640959 | CTS | 0.00 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |