Líderes de Pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
593468 CTS 3.78 3-2 11 8 0 0/0 1 50.0 51 23 21 14 41 8 1 2 191 .267 5 4 0 1 1 1.30
591672 CTS 2.82 4-1 11 10 0 0/1 0 44.2 50 18 14 9 56 7 1 2 174 .287 4 1 0 3 1 1.32
446861 CTS 5.97 4-0 9 9 0 0/0 0 34.2 36 24 23 20 29 9 1 6 135 .267 2 1 0 1 0 1.62
467850 CQS 5.53 4-2 8 8 0 0/0 0 40.2 52 29 25 12 18 5 0 7 169 .308 1 2 0 4 0 1.57
570810 DEL 4.02 4-1 9 9 0 0/0 0 47.0 46 26 21 23 35 9 1 6 178 .258 1 4 0 0 0 1.47
500882 DEL 6.29 2-3 9 9 0 0/0 0 44.1 69 34 31 8 26 13 1 8 195 .354 4 2 0 0 0 1.74
* 447744 DEL 4.74 4-0 8 8 0 0/1 0 43.2 52 24 23 15 41 8 0 7 180 .289 1 0 0 0 3 1.53
Vargas, Jesus DEL 5.21 3-3 8 7 0 0/0 0 38.0 40 24 22 11 25 8 1 4 149 .268 0 4 0 4 0 1.34
* 542587 GUE 5.52 2-3 11 9 1 0/0 0 44.0 57 33 27 26 44 5 0 2 181 .315 7 2 0 2 2 1.89
642520 GUE 5.97 2-3 7 7 0 0/0 0 34.2 43 28 23 13 26 6 0 1 141 .305 3 2 0 3 0 1.62
* 542360 GUE 3.20 2-2 7 7 1 0/0 0 39.1 28 15 14 14 33 3 1 4 135 .207 0 2 0 3 1 1.07
640959 MAR 3.02 4-0 9 9 0 0/0 0 44.2 41 20 15 14 30 6 1 6 169 .243 2 2 0 1 0 1.23
517448 SEN 3.54 2-1 9 9 0 0/1 0 40.2 50 19 16 17 26 6 0 3 164 .305 0 2 0 1 1 1.65
* 467094 SEN 2.03 3-1 7 7 0 0/0 0 40.0 38 11 9 5 36 6 0 3 154 .247 1 2 0 1 0 1.08
666673 SAM 3.48 4-2 9 9 1 1/0 0 44.0 50 19 17 15 23 6 0 3 176 .284 2 2 0 0 1 1.48
807698 SAM 5.30 1-1 16 4 0 0/0 1 37.1 43 24 22 10 25 5 1 6 150 .287 0 3 0 0 1 1.42
660494 LDR 5.40 2-5 8 8 0 0/1 0 33.1 41 20 20 10 24 7 0 5 134 .306 2 1 0 1 0 1.53
612792 LDR 4.70 2-2 10 9 0 0/1 0 46.0 46 24 24 10 25 8 0 4 179 .257 2 2 0 0 0 1.22
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 02 de Julio del 2023