Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .430 79 16 34 6 0 2 12 46 .582 17 0 10 .531 0 3 4 96 127 13 2 .986
Duran, Carlos OF MAR .333 75 17 25 4 1 2 6 37 .493 8 1 14 .405 0 6 6 84 43 1 1 .978
* Flete, Bryant IF MAR .326 86 20 28 2 1 3 18 41 .477 15 1 16 .427 1 0 0 103 32 53 0 1.000
Lopez, Johan IF MAR .303 76 14 23 4 2 2 12 37 .487 7 1 7 .365 1 8 9 85 30 51 4 .953
Caballero, Jorge IF MAR .291 55 10 16 2 2 2 6 28 .509 5 2 15 .365 1 0 1 63 46 0 1 .979
Ortega, Dennis C MAR .239 71 8 17 4 0 2 15 27 .380 7 1 18 .309 2 3 3 81 110 3 3 .974
Pereira, Anthony IF MAR .239 71 7 17 4 0 2 11 27 .380 10 1 11 .337 1 3 3 84 16 37 1 .981
# Perez, Yefri OF GUE .338 74 14 25 6 2 0 16 35 .473 11 1 15 .430 0 6 7 86 49 1 0 1.000
# Rodriguez, Henry IF GUE .333 63 11 21 0 0 1 6 24 .381 14 0 6 .455 0 3 4 77 93 4 0 1.000
Perez, Wilmer C GUE .288 59 7 17 5 0 0 8 22 .373 3 3 8 .343 2 0 0 68 105 9 1 .991
Herrera, Dilson OF GUE .274 73 11 20 2 0 1 11 25 .343 9 0 11 .354 0 1 2 83 35 1 0 1.000
# Marval, Osman IF GUE .269 67 4 18 4 0 1 7 25 .373 5 0 11 .319 0 0 0 72 48 4 0 1.000
Hechavarria, Ariel IF GUE .242 66 9 16 2 1 1 11 23 .349 6 2 17 .324 0 2 2 74 42 0 0 1.000
* Melendez, Manuel OF GUE .207 82 10 17 1 0 0 7 18 .220 8 3 7 .301 0 2 3 93 45 0 0 1.000
* Herrera, Carlos IF GUE .153 59 6 9 2 0 0 4 11 .186 6 3 16 .265 0 4 4 69 30 50 2 .976
Valera, Leonel SS SAM .367 90 24 33 5 1 3 16 49 .544 12 1 13 .442 1 12 13 104 18 46 4 .941
Sibrian, Jose C SAM .343 67 8 23 3 0 0 10 26 .388 6 2 8 .403 2 0 0 78 124 10 3 .978
* Carrizales, Omar CF SAM .342 73 9 25 7 0 1 12 35 .480 10 1 13 .429 0 1 1 84 9 0 2 .818
Hernandez, Miguel SS SAM .338 68 13 23 8 0 3 19 40 .588 2 2 11 .375 0 4 5 74 26 80 2 .981
# Mendoza, Yonathan SS SAM .258 66 12 17 4 1 0 7 23 .349 19 0 11 .424 0 3 3 86 17 7 0 1.000
Diaz, Eduardo CF SAM .250 84 17 21 4 0 5 15 40 .476 8 1 16 .319 1 7 7 94 42 0 0 1.000
Marriaga, Jesus CF SAM .246 61 14 15 0 1 1 3 20 .328 12 1 18 .378 0 5 5 74 40 2 0 1.000
# Idrogo, Cesar OF LDR .473 55 11 26 4 1 0 13 32 .582 5 1 5 .525 0 2 2 61 29 2 3 .912
Barrios, Pedro IF LDR .340 50 7 17 1 0 0 3 18 .360 8 2 6 .450 0 0 0 61 26 27 1 .981
Garcia, Wilkerman IF LDR .324 74 8 24 4 0 0 8 28 .378 11 2 13 .425 0 4 4 88 35 45 2 .976
# Munoz, Deivi OF LDR .310 58 10 18 0 1 0 8 20 .345 4 0 7 .349 1 2 2 63 14 1 1 .938
* Mendoza, Harvin 1B LDR .299 77 11 23 3 0 1 7 29 .377 13 0 8 .400 0 1 1 90 178 11 2 .990
# Rivero, Gregori C LDR .250 64 4 16 5 1 1 11 26 .406 1 2 19 .284 0 0 0 67 71 8 0 1.000
Carrasco, Dennicher IF LDR .243 70 9 17 1 0 3 12 27 .386 8 0 26 .309 3 1 2 81 120 15 0 1.000
Ascanio, Rayder IF SEN .310 71 17 22 3 1 0 11 27 .380 13 1 15 .409 3 0 1 88 39 76 6 .950
Jimenez, Anthony OF SEN .296 71 11 21 4 0 1 8 28 .394 4 2 11 .351 0 3 3 77 35 0 3 .921
# Bonaci, Brainer IF SEN .296 71 12 21 3 1 1 13 29 .409 9 0 17 .370 1 2 3 81 20 25 1 .978
Alvarez, Dariel OF SEN .284 88 9 25 5 0 3 14 39 .443 2 0 6 .297 1 0 0 91 77 1 1 .987
# Querecuto, Juniel 3B SEN .263 76 12 20 6 1 1 10 31 .408 13 0 8 .371 0 2 3 89 40 78 2 .983
Rodriguez, Yorman 1B CTS .350 60 11 21 7 0 1 12 31 .517 10 0 9 .437 1 1 1 71 86 4 0 1.000
Torres, Franklin IF CTS .326 46 11 15 2 2 0 10 21 .457 13 0 9 .475 0 3 3 60 27 38 2 .970
Martinez, Jose A OF CTS .317 60 9 19 3 0 2 8 28 .467 14 0 9 .446 0 0 0 74 0 0 0 -
# Escobar, Eduardo 2B CTS .286 84 12 24 5 0 3 13 38 .452 8 0 14 .344 1 0 0 93 57 47 1 .990
Astudillo, Willians 1B CTS .269 78 9 21 2 1 1 12 28 .359 5 6 2 .348 3 4 4 92 59 28 0 1.000
* Herrera, Odubel CF CTS .259 54 7 14 3 0 1 4 20 .370 7 2 9 .359 1 0 0 65 35 1 0 1.000
Mercedes, Yermin 1B CTS .215 65 10 14 2 0 3 10 25 .385 12 5 12 .378 0 5 5 82 92 5 2 .980
# Duran, Edgar SS CTS .193 57 7 11 1 0 1 4 15 .263 7 1 12 .292 0 1 1 65 11 28 0 1.000
* Franco, Carlos 1B CQS .413 80 21 33 6 0 8 25 63 .788 16 1 16 .510 1 0 0 98 10 31 5 .891
Infante, Diego RF CQS .411 90 22 37 7 1 3 19 55 .611 15 1 12 .495 1 1 3 107 35 0 1 .972
Cepeda, Geisel CF CQS .402 87 14 35 3 0 1 13 41 .471 9 0 2 .458 0 4 5 96 48 0 0 1.000
Pitre, Gersel C CQS .340 94 18 32 3 1 2 17 43 .457 4 1 10 .374 0 3 3 99 176 4 1 .994
Matias, Seuly OF CQS .307 75 11 23 6 0 3 21 38 .507 10 0 17 .384 1 0 0 86 35 2 2 .949
Sanchez, Jose SS CQS .273 66 18 18 3 0 0 3 21 .318 10 0 11 .368 0 2 2 76 24 58 4 .953
Pina, Keinner C CQS .233 60 8 14 5 0 0 9 19 .317 4 3 13 .304 2 0 0 70 106 9 0 1.000
Hernandez, Gorkys OF DEL .390 77 29 30 4 1 1 5 39 .507 26 2 14 .552 0 6 7 106 61 1 1 .984
Tovar, Wilfredo IF DEL .372 86 19 32 5 1 2 13 45 .523 12 2 5 .460 0 0 0 100 14 45 3 .952
* Marcano, Tucupita 2B DEL .360 86 16 31 9 0 4 27 52 .605 6 1 10 .400 2 4 4 96 28 55 3 .965
Tejeda, Isaias 1B DEL .329 85 10 28 4 0 3 20 41 .482 9 2 19 .394 3 0 0 99 173 5 0 1.000
Guzman, Jesus 1B DEL .319 72 14 23 5 0 3 15 37 .514 11 0 5 .410 0 1 1 83 0 0 0 -
* Odor, Rougned 2B DEL .300 70 21 21 4 0 3 11 34 .486 20 4 11 .474 1 4 5 95 43 50 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda