Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .388 170 41 66 13 1 11 40 114 .671 21 1 32 .451 3 10 10 195 319 10 3 .991
Tocci, Carlos OF MAR .353 170 34 60 6 1 1 27 71 .418 20 5 25 .431 2 3 4 198 92 3 0 1.000
# Marval, Osman IF MAR .333 156 24 52 9 0 6 35 79 .506 18 0 18 .402 0 3 3 174 15 1 0 1.000
Ortega, Dennis C MAR .331 136 30 45 7 0 3 34 61 .449 29 2 32 .447 3 5 6 170 225 18 2 .992
Pereira, Anthony IF MAR .321 112 23 36 8 2 2 18 54 .482 11 1 23 .381 2 2 2 127 32 46 8 .907
Gomez, Jose IF MAR .313 115 14 36 7 0 1 18 46 .400 2 4 16 .344 1 7 8 123 54 62 4 .967
# Duran, Edgar SS MAR .252 107 18 27 5 0 4 16 44 .411 18 6 14 .386 1 0 0 133 44 72 4 .967
# Salas, Andrew IF MAR .185 92 19 17 4 0 0 11 21 .228 19 1 30 .327 1 14 15 115 61 28 5 .947
* Flete, Bryant IF GUE .350 157 33 55 9 0 5 33 79 .503 20 1 28 .427 0 4 4 179 83 91 2 .989
Perez, Wilmer C GUE .339 115 16 39 7 0 2 18 52 .452 9 3 15 .402 0 1 1 131 176 10 4 .979
Torrealba, Eduardo IF GUE .337 169 33 57 7 0 4 23 76 .450 12 3 26 .387 2 2 3 188 73 160 8 .967
* Melendez, Manuel OF GUE .307 150 33 46 8 0 0 23 54 .360 19 5 13 .402 0 0 1 178 81 7 1 .989
# Hernandez, Cesar IF GUE .268 123 23 33 5 0 3 21 47 .382 26 2 23 .396 3 10 10 155 79 76 1 .994
Lopez, Jason C GUE .267 146 18 39 8 0 5 25 62 .425 23 1 39 .371 0 2 2 170 279 33 2 .994
Carrasco, Dennicher IF GUE .265 132 28 35 5 0 4 29 52 .394 21 2 47 .372 1 1 1 156 33 56 9 .908
Sucre, Jesus C SAM .346 130 17 45 6 0 3 27 60 .462 6 0 9 .370 2 0 0 139 177 14 3 .985
* Carrizales, Omar CF SAM .343 105 25 36 5 1 1 15 46 .438 14 1 26 .425 0 5 5 120 46 2 2 .960
Castellanos, Pedro 1B SAM .333 159 26 53 13 0 7 28 87 .547 25 3 19 .426 3 1 1 190 213 13 4 .983
# Callaspo, Alberto 2B SAM .295 122 22 36 6 0 4 21 54 .443 34 0 23 .446 1 0 0 157 33 1 1 .971
Valera, Cesar SS SAM .263 118 23 31 4 1 1 13 40 .339 14 4 22 .353 3 2 2 139 57 69 7 .947
Manzanero, Pabel C SAM .261 119 18 31 1 0 9 18 59 .496 2 1 24 .279 0 0 0 122 219 10 1 .996
# Munoz, Deivi OF LDR .424 172 40 73 12 4 3 30 102 .593 15 2 21 .471 2 8 9 191 76 7 8 .912
* Aparicio, Miguel OF LDR .371 170 46 63 11 5 10 42 114 .671 20 6 26 .452 1 8 11 198 116 3 4 .967
* Mendoza, Harvin 1B LDR .356 132 21 47 10 0 2 22 63 .477 25 3 17 .463 2 0 0 162 318 21 4 .988
# Idrogo, Cesar OF LDR .345 148 31 51 5 3 3 31 71 .480 19 0 20 .414 2 4 5 169 83 4 3 .967
Pinero, Antonio IF LDR .327 147 32 48 11 0 5 36 74 .503 8 1 24 .358 3 4 5 161 68 141 8 .963
Quintana, Lorenzo C LDR .317 139 22 44 9 0 6 40 71 .511 16 4 17 .395 3 0 0 162 202 12 5 .977
Quevedo, Yojhan C LDR .293 147 17 43 3 0 4 22 58 .395 4 2 17 .316 2 0 0 155 142 21 1 .994
Ascanio, Rayder IF SEN .387 124 31 48 6 0 4 19 66 .532 15 1 16 .451 2 3 4 142 36 88 8 .939
Alvarez, Dariel OF SEN .387 155 31 60 10 0 11 47 103 .665 9 4 10 .424 4 1 1 173 114 3 1 .992
Jimenez, Anthony OF SEN .369 130 25 48 12 1 3 23 71 .546 15 1 26 .438 0 4 4 146 47 3 0 1.000
# Garcia, Wilson IF SEN .359 167 21 60 6 0 8 48 90 .539 16 0 13 .409 3 0 0 186 166 16 1 .995
* Pimentel, Sandber IF SEN .351 134 28 47 6 0 10 30 83 .619 45 4 43 .522 1 0 0 184 80 7 0 1.000
Fermin, Edgardo OF SEN .340 147 42 50 12 0 10 40 92 .626 18 1 31 .413 1 4 4 167 45 0 0 1.000
* Arroyo, Carlos RF SEN .276 105 20 29 6 0 1 11 38 .362 8 0 19 .325 1 2 2 114 66 6 1 .986
Nieto, Arturo C SEN .275 120 22 33 4 0 2 17 43 .358 24 1 27 .400 0 1 1 145 124 10 0 1.000
Martinez, Jose OF CTS .338 151 27 51 8 0 9 26 86 .570 28 1 24 .444 0 0 0 180 129 7 0 1.000
Torres, Franklin C CTS .329 146 24 48 8 0 3 16 65 .445 24 2 20 .430 0 0 1 174 37 70 7 .939
Sanchez, Jose SS CTS .295 156 23 46 5 0 0 16 51 .327 18 0 21 .366 1 1 1 176 61 127 7 .964
Rivero, Carlos 3B CTS .255 102 12 26 3 0 3 13 38 .373 17 5 24 .378 3 0 0 127 60 41 3 .971
Ramos, Wilson C CTS .253 150 29 38 4 0 6 30 60 .400 22 2 25 .354 1 0 0 175 178 7 3 .984
Palma, Alexander OF CTS .212 113 19 24 3 0 2 7 33 .292 6 2 12 .258 3 0 0 124 60 2 2 .969
Cabrera, Robinson OF CQS .405 168 35 68 13 0 8 36 105 .625 14 3 14 .457 1 6 6 187 96 1 2 .980
Clementina, Hendrik C CQS .374 131 44 49 7 0 21 53 119 .908 18 9 29 .478 1 3 3 159 157 8 5 .971
Pitre, Gersel C CQS .353 187 42 66 15 0 4 36 93 .497 12 1 16 .391 2 13 14 202 32 3 0 1.000
Cordero, Josmar OF CQS .343 140 25 48 6 0 5 31 69 .493 13 5 23 .413 2 4 4 161 26 41 5 .931
Hernandez, Gorkys OF CQS .323 161 41 52 12 1 1 16 69 .429 39 2 39 .456 2 6 7 205 108 3 1 .991
Vicuna, Kevin 1B CQS .311 164 30 51 15 2 5 17 85 .518 12 5 21 .374 1 4 4 184 103 128 8 .967
# Mendoza, Yonathan SS CQS .305 167 29 51 7 0 5 33 73 .437 28 0 37 .397 4 0 2 202 58 100 4 .975
Batista, Xavier IF CQS .286 126 18 36 11 0 4 25 59 .468 12 1 25 .345 3 3 3 142 243 14 2 .992
# Rosa, Joseph 2B CQS .235 115 24 27 5 1 5 16 49 .426 24 3 28 .375 2 1 1 144 44 104 5 .967
# Perez, Yefri OF DEL .314 137 26 43 7 0 2 14 56 .409 12 0 15 .362 3 7 7 153 55 7 4 .939
Guzman, Jesus 1B DEL .314 156 23 49 13 0 6 26 80 .513 28 3 26 .428 0 1 1 187 79 3 3 .965
# Garcia, Robel IF DEL .303 99 26 30 6 1 7 26 59 .596 21 1 29 .430 0 2 3 122 42 71 4 .966
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda