Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .439 139 37 61 9 0 6 28 88 .633 28 1 20 .533 1 5 6 169 251 22 2 .993
Fermin, Edgardo OF MAR .398 103 27 41 6 0 9 28 74 .718 10 4 19 .462 2 1 1 119 20 3 1 .958
Duran, Carlos OF MAR .346 104 22 36 5 1 2 6 49 .471 12 1 25 .419 0 7 7 117 62 1 2 .969
* Flete, Bryant IF MAR .312 154 39 48 8 1 4 32 70 .455 32 1 28 .431 1 1 3 188 68 81 1 .993
Caballero, Jorge IF MAR .303 119 24 36 5 2 5 18 60 .504 11 4 29 .378 1 0 1 135 108 1 1 .991
Lopez, Johan IF MAR .297 138 35 41 8 2 4 23 65 .471 16 4 17 .384 1 20 21 159 51 98 4 .974
Ortega, Dennis C MAR .294 119 16 35 8 1 4 28 57 .479 19 2 32 .386 5 4 4 145 166 8 3 .983
Pereira, Anthony IF MAR .220 127 13 28 6 0 3 19 43 .339 16 1 22 .308 2 3 3 147 28 60 2 .978
Rodriguez, Gabriel SS GUE .323 96 18 31 2 0 3 22 42 .438 10 6 16 .412 2 1 1 114 15 61 7 .916
Valera, Leonel SS SAM .361 158 42 57 11 2 5 29 87 .551 17 1 24 .419 3 15 16 179 26 77 4 .963
Sibrian, Jose C SAM .336 116 18 39 9 0 2 23 54 .466 12 3 14 .403 3 1 1 135 183 16 3 .985
* Carrizales, Omar CF SAM .312 125 17 39 10 0 1 18 52 .416 15 2 25 .394 0 2 2 143 26 0 3 .897
Hernandez, Miguel SS SAM .299 107 19 32 10 1 4 25 56 .523 6 3 23 .350 1 4 5 119 47 110 7 .957
# Marval, Osman IF SAM .291 127 18 37 10 0 4 31 59 .465 10 2 17 .343 4 0 0 143 138 6 1 .993
# Mendoza, Yonathan SS SAM .260 127 26 33 9 1 2 21 50 .394 28 0 22 .394 0 3 4 157 43 19 1 .984
Diaz, Eduardo CF SAM .259 143 32 37 8 0 8 26 69 .483 14 4 32 .337 2 9 9 163 81 1 2 .976
* Mendoza, Harvin 1B LDR .381 134 24 51 13 0 1 21 67 .500 22 1 15 .460 4 2 3 161 266 14 3 .989
Barrios, Pedro IF LDR .351 114 21 40 1 0 0 9 41 .360 20 3 14 .457 1 2 2 139 60 55 2 .983
# Garcia, Wilkerman IF LDR .345 139 24 48 9 0 1 14 60 .432 18 2 19 .425 1 6 8 161 60 80 3 .979
# Rivas, Raul OF LDR .316 95 17 30 2 1 2 9 40 .421 8 4 12 .393 0 5 5 109 60 13 3 .961
Matias, Seuly OF LDR .296 98 17 29 6 0 4 24 47 .480 16 1 23 .393 2 1 1 117 41 2 2 .956
# Idrogo, Cesar OF SEN .407 123 24 50 9 2 1 24 66 .537 11 1 9 .459 0 4 5 136 61 2 5 .926
* Guibert, Yoelkis IF SEN .359 103 24 37 9 1 5 19 63 .612 12 0 17 .426 0 2 2 115 33 0 0 1.000
# Rodriguez, Henry IF SEN .350 120 24 42 2 0 2 13 50 .417 20 0 12 .443 0 3 4 140 187 17 2 .990
# Perez, Yefri OF SEN .321 131 28 42 10 2 1 23 59 .450 14 3 24 .399 0 9 10 148 66 1 1 .985
Ascanio, Rayder IF SEN .310 129 24 40 6 1 0 17 48 .372 20 1 19 .394 5 1 2 155 47 126 8 .956
# Querecuto, Juniel 3B SEN .302 139 19 42 12 1 2 25 62 .446 20 1 17 .394 0 5 7 160 75 136 7 .968
# Garcia, Wilson IF SEN .290 107 12 31 3 0 3 27 43 .402 9 2 9 .350 2 0 0 120 60 2 0 1.000
# Bonaci, Brainer IF SEN .270 115 21 31 6 1 2 15 45 .391 18 0 28 .363 2 3 4 135 44 36 5 .941
Jimenez, Anthony OF SEN .252 103 16 26 5 0 1 11 34 .330 7 3 17 .319 0 3 3 113 45 0 3 .938
Torres, Franklin IF CTS .339 109 22 37 3 2 1 19 47 .431 27 0 20 .464 2 5 6 140 59 89 7 .955
Martinez, Jose A OF CTS .333 120 26 40 6 0 6 17 64 .533 22 1 17 .434 2 0 0 145 0 0 0 -
Rodriguez, Yorman 1B CTS .315 127 26 40 9 0 2 24 55 .433 19 0 16 .401 1 1 1 147 197 8 1 .995
# Duran, Edgar SS CTS .286 112 21 32 4 0 1 13 39 .348 17 3 15 .391 1 2 2 134 24 57 0 1.000
Astudillo, Willians 1B CTS .281 128 18 36 5 1 2 29 49 .383 10 9 2 .364 4 6 6 153 144 38 1 .995
* Melendez, Manuel OF CTS .278 115 16 32 4 1 1 21 41 .357 11 6 9 .371 0 3 4 133 64 1 0 1.000
# Escobar, Eduardo 2B CTS .277 148 22 41 10 0 5 24 66 .446 15 0 27 .341 1 0 0 164 101 77 2 .989
Mercedes, Yermin 1B CTS .261 119 25 31 5 0 7 30 57 .479 19 6 22 .381 3 5 6 147 118 5 4 .969
Cepeda, Geisel CF CQS .400 155 34 62 9 1 3 30 82 .529 17 0 4 .459 0 5 6 172 88 1 3 .967
Infante, Diego RF CQS .392 158 36 62 14 1 6 41 96 .608 22 2 23 .465 3 1 3 185 66 1 3 .957
* Franco, Carlos 1B CQS .391 138 32 54 8 0 10 36 92 .667 31 1 30 .497 3 0 0 173 32 39 7 .910
# Munoz, Deivi OF CQS .380 121 28 46 9 2 1 16 62 .512 9 0 11 .420 1 7 7 131 36 26 2 .969
Pitre, Gersel C CQS .356 163 34 58 7 1 3 26 76 .466 13 1 16 .404 1 6 6 178 300 19 1 .997
Sanchez, Jose SS CQS .281 114 34 32 5 1 0 13 39 .342 25 0 13 .410 0 4 5 139 44 103 8 .948
Pina, Keinner C CQS .280 93 13 26 7 0 1 21 36 .387 10 3 18 .358 3 2 2 111 150 12 0 1.000
Hernandez, Gorkys OF DEL .368 133 47 49 7 1 2 12 64 .481 43 3 27 .528 1 12 13 181 109 2 1 .991
* Marcano, Tucupita 2B DEL .365 137 32 50 12 0 6 38 80 .584 19 2 11 .444 2 7 7 161 47 84 4 .970
Tejeda, Isaias 1B DEL .355 141 22 50 6 0 7 37 77 .546 19 2 28 .423 6 0 0 168 277 12 0 1.000
Tovar, Wilfredo IF DEL .342 158 30 54 7 1 3 17 72 .456 15 2 12 .406 0 1 1 175 32 73 5 .955
Guzman, Jesus 1B DEL .311 122 23 38 10 0 5 29 63 .516 19 1 13 .406 1 2 2 143 13 3 0 1.000
* Odor, Rougned 2B DEL .269 93 24 25 4 0 3 12 38 .409 25 4 13 .439 1 8 9 123 56 65 1 .992
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda