Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
* Domoromo, Luis LF LDR .364 11 2 4 2 0 0 0 6 .546 2 0 3 .462 0 0-0 13 13 0 0 1.000
Quevedo, Yojhan C LDR .333 12 0 4 0 0 0 1 4 .333 0 0 3 .333 0 0-0 12 17 2 1 .950
Polanco, Sabriel RF LDR .267 15 0 4 1 0 0 1 5 .333 1 0 1 .313 0 0-0 16 0 0 0 -
Cedeno, Ronny 3B LDR .214 14 1 3 0 0 0 1 3 .214 2 2 3 .389 0 0-0 18 23 4 1 .964
* Parra, Nicol IF LDR .200 10 1 2 0 1 0 1 4 .400 0 0 1 .182 1 0-0 11 3 1 1 .800
Diaz, Frank RF LDR .200 15 0 3 0 0 0 2 3 .200 2 0 0 .294 0 0-0 17 7 0 0 1.000
# Rivas, Raul SS LDR .188 16 1 3 2 0 0 0 5 .313 2 2 3 .350 0 0-0 20 13 10 2 .920
* Arroyo, Carlos RF LDR .182 11 2 2 0 0 0 0 2 .182 0 0 5 .182 0 0-0 11 9 0 0 1.000
Fermin, Edgardo IF LDR .000 7 1 0 0 0 0 2 0 .000 4 1 2 .417 0 0-0 13 1 7 2 .800
Rondon, Jose SS SEN .385 13 4 5 1 0 2 6 12 .923 4 0 2 .529 0 0-0 17 17 1 1 .947
* Sosa, Junior CF SEN .333 15 4 5 1 0 0 0 6 .400 5 0 4 .500 0 0-0 20 9 0 0 1.000
Arteaga, Humberto 2B SEN .333 15 4 5 0 0 1 2 8 .533 1 0 2 .375 0 0-0 16 3 14 1 .944
Pitre, Gersel C SEN .188 16 1 3 0 0 0 2 3 .188 1 0 2 .235 0 1-1 17 23 0 0 1.000
Jimenez, Anthony LF SEN .154 13 3 2 1 0 0 5 3 .231 3 1 4 .353 0 2-2 17 9 1 0 1.000
* Arcia, Oswaldo LF SEN .143 14 2 2 0 0 0 0 2 .143 3 0 4 .294 0 0-0 17 8 0 0 1.000
Tovar, Wilfredo SS SEN .143 14 4 2 1 1 0 3 5 .357 4 0 1 .333 0 1-1 18 14 11 0 1.000
Gonzalez, Alberto SS SEN .111 18 2 2 0 0 0 1 2 .111 0 0 3 .111 0 0-1 18 4 5 1 .900
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda