Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .406 69 14 28 4 0 2 10 38 .551 14 0 9 .506 0 3 3 83 105 10 2 .983
Fermin, Edgardo OF MAR .383 47 11 18 5 0 3 11 32 .681 4 4 11 .473 0 1 1 55 15 3 1 .947
Duran, Carlos OF MAR .328 67 15 22 4 1 2 6 34 .508 8 1 14 .408 0 6 6 76 39 1 1 .976
* Flete, Bryant IF MAR .316 76 16 24 2 1 3 17 37 .487 12 1 15 .411 1 0 0 90 27 47 0 1.000
Caballero, Jorge IF MAR .311 45 9 14 1 2 2 5 25 .556 4 2 13 .385 1 0 1 52 37 0 0 1.000
Lopez, Johan IF MAR .297 64 12 19 3 2 2 10 32 .500 7 1 5 .375 0 8 9 72 30 44 3 .961
Ortega, Dennis C MAR .258 62 6 16 4 0 2 13 26 .419 5 0 13 .309 1 3 3 68 94 3 2 .980
Pereira, Anthony IF MAR .213 61 5 13 4 0 1 4 20 .328 9 0 9 .310 1 3 3 71 16 31 1 .979
# Perez, Yefri OF GUE .355 62 12 22 6 2 0 14 32 .516 9 0 11 .437 0 4 5 71 41 1 0 1.000
# Rodriguez, Henry IF GUE .340 50 10 17 0 0 1 5 20 .400 13 0 3 .476 0 3 4 63 63 1 0 1.000
Perez, Wilmer C GUE .280 50 4 14 4 0 0 7 18 .360 3 3 7 .345 2 0 0 59 91 8 1 .990
Herrera, Dilson OF GUE .270 63 8 17 1 0 1 10 21 .333 8 0 9 .352 0 1 2 71 30 1 0 1.000
# Marval, Osman IF GUE .254 63 3 16 4 0 1 6 23 .365 4 0 11 .299 0 0 0 67 44 2 0 1.000
* Melendez, Manuel OF GUE .219 73 10 16 1 0 0 7 17 .233 8 3 6 .321 0 2 3 84 38 0 0 1.000
* Herrera, Carlos IF GUE .151 53 5 8 2 0 0 3 10 .189 6 1 14 .250 0 4 4 61 28 46 2 .974
Valera, Leonel SS SAM .380 79 21 30 5 1 2 13 43 .544 12 0 11 .457 1 11 12 92 17 41 2 .967
Sibrian, Jose C SAM .362 58 8 21 3 0 0 8 24 .414 5 2 7 .424 1 0 0 67 104 6 2 .982
Hernandez, Miguel SS SAM .362 58 12 21 7 0 3 19 37 .638 2 2 7 .403 0 4 5 64 25 71 2 .980
* Carrizales, Omar CF SAM .349 63 7 22 7 0 1 12 32 .508 8 1 12 .431 0 0 0 72 5 0 2 .714
# Mendoza, Yonathan SS SAM .293 58 12 17 4 1 0 7 23 .397 18 0 11 .461 0 3 3 76 17 7 0 1.000
Marriaga, Jesus CF SAM .259 58 14 15 0 1 1 3 20 .345 11 1 17 .386 0 5 5 70 39 2 0 1.000
Diaz, Eduardo CF SAM .243 74 15 18 2 0 5 13 35 .473 7 0 15 .305 1 7 7 82 35 0 0 1.000
Manzanero, Pabel C SAM .173 52 5 9 1 0 1 5 13 .250 2 1 13 .218 0 0 0 55 118 6 0 1.000
Garcia, Wilkerman IF LDR .339 62 8 21 4 0 0 8 25 .403 9 2 9 .438 0 4 4 74 32 44 2 .974
* Mendoza, Harvin 1B LDR .273 66 10 18 3 0 1 4 24 .364 12 0 8 .385 0 1 1 78 148 6 2 .987
# Rivero, Gregori C LDR .258 62 4 16 5 1 1 11 26 .419 0 2 19 .281 0 0 0 64 65 6 0 1.000
Carrasco, Dennicher IF LDR .241 58 7 14 0 0 2 11 20 .345 7 0 21 .309 3 1 2 68 119 13 0 1.000
Alvarez, Dariel OF SEN .307 75 9 23 5 0 3 13 37 .493 2 0 5 .325 0 0 0 77 51 1 1 .981
# Querecuto, Juniel 3B SEN .292 65 11 19 6 1 1 10 30 .462 10 0 7 .387 0 2 3 75 35 71 2 .981
Ascanio, Rayder IF SEN .290 62 14 18 2 1 0 7 22 .355 11 1 14 .400 1 0 1 75 37 66 5 .954
# Bonaci, Brainer IF SEN .290 62 9 18 3 1 0 10 23 .371 6 0 16 .353 0 1 1 68 18 24 1 .977
Jimenez, Anthony OF SEN .271 59 10 16 4 0 1 4 23 .390 4 2 8 .338 0 2 2 65 29 0 3 .906
Hechavarria, Ariel IF SEN .246 61 9 15 2 1 1 11 22 .361 6 2 17 .333 0 2 2 69 41 0 0 1.000
Rodriguez, Yorman 1B CTS .333 48 8 16 7 0 1 9 26 .542 8 0 7 .421 1 0 0 57 69 2 0 1.000
Mota, Israel LF CTS .292 48 8 14 2 0 0 5 16 .333 8 0 12 .393 0 0 0 56 27 1 4 .875
# Escobar, Eduardo 2B CTS .278 72 8 20 3 0 2 11 29 .403 6 0 11 .329 1 0 0 79 51 38 1 .989
Martinez, Jose A OF CTS .265 49 7 13 2 0 2 7 21 .429 12 0 8 .410 0 0 0 61 0 0 0 -
Astudillo, Willians 1B CTS .261 69 8 18 1 1 1 9 24 .348 3 6 1 .333 3 3 3 81 41 26 0 1.000
* Herrera, Odubel CF CTS .259 54 7 14 3 0 1 4 20 .370 7 2 9 .359 1 0 0 65 35 1 0 1.000
Mercedes, Yermin 1B CTS .211 57 9 12 1 0 3 9 22 .386 10 3 10 .357 0 2 2 70 87 5 1 .989
Navarro, Cristopher 3B CTS .210 62 7 13 2 0 0 4 15 .242 9 1 12 .319 0 0 0 74 36 76 3 .974
# Duran, Edgar SS CTS .140 50 5 7 1 0 0 2 8 .160 7 1 11 .259 0 1 1 58 11 28 0 1.000
Infante, Diego RF CQS .408 76 18 31 6 1 2 14 45 .592 14 1 10 .500 1 1 3 92 29 0 1 .967
* Franco, Carlos 1B CQS .397 68 19 27 5 0 7 23 53 .779 14 1 12 .500 1 0 0 84 8 29 4 .902
Cepeda, Geisel CF CQS .384 73 11 28 3 0 0 8 31 .425 9 0 2 .451 0 4 5 82 40 0 0 1.000
Pitre, Gersel C CQS .333 81 15 27 3 1 2 15 38 .469 4 0 8 .365 0 2 2 85 148 4 1 .993
Sanchez, Jose SS CQS .295 61 18 18 3 0 0 3 21 .344 9 0 10 .386 0 1 1 70 23 52 4 .949
Matias, Seuly OF CQS .292 65 9 19 5 0 3 18 33 .508 6 0 15 .347 1 0 0 72 34 2 2 .947
Pina, Keinner C CQS .231 52 5 12 4 0 0 8 16 .308 2 2 12 .281 1 0 0 58 92 7 0 1.000
* Marcano, Tucupita 2B DEL .387 75 14 29 9 0 4 23 50 .667 4 1 8 .420 1 3 3 81 27 50 2 .975
Hernandez, Gorkys OF DEL .368 68 22 25 4 1 1 5 34 .500 20 2 13 .522 0 5 6 91 51 1 0 1.000
Tovar, Wilfredo IF DEL .329 73 13 24 3 1 1 9 32 .438 9 2 5 .417 0 0 0 84 12 42 3 .947
* Odor, Rougned 2B DEL .323 62 18 20 4 0 3 11 33 .532 14 3 9 .463 1 3 4 80 40 46 0 1.000
Tejeda, Isaias 1B DEL .320 75 6 24 4 0 2 14 34 .453 6 2 16 .376 2 0 0 85 154 5 0 1.000
Guzman, Jesus 1B DEL .311 61 11 19 3 0 3 11 31 .508 9 0 4 .400 0 0 0 70 0 0 0 -
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda