Líderes de Pitcheo


Nombre Equipo ERA W-L GS CG SHO SV IP H R ER BB K HR WP HBP BK WHIP
Ramirez, Wikelman MAR 0.56 0-0 3 0 0 0 16.0 12 1 1 2 12 0 1 0 0 0.88
Paricaguan, Jesus MAR 1.15 1-0 3 0 0 0 15.2 9 4 2 6 11 1 1 0 0 0.96
Hiraldo, Yaramil MAR 2.38 0-0 0 0 0 1 11.1 8 3 3 1 14 1 0 0 0 0.79
Gonzalez, Germen MAR 7.82 0-2 3 0 0 0 12.2 17 11 11 4 6 3 0 0 0 1.66
Flores, Jose GUE 2.03 1-1 3 0 0 0 13.1 18 4 3 2 7 0 0 0 0 1.50
* Araujo, Elvis GUE 3.21 1-2 3 0 0 0 14.0 16 10 5 8 14 0 1 0 0 1.71
* Blanco, Fabian SAM 2.31 0-2 3 0 0 0 11.2 12 9 3 8 9 0 2 1 0 1.71
Acosta, Melvi SAM 5.25 0-1 3 0 0 0 12.0 16 7 7 8 6 3 1 0 0 2.00
* Teller, Carlos SAM 9.75 0-2 3 0 0 0 12.0 14 14 13 8 6 1 2 2 0 1.83
Castillo R, Jesus R LDR 3.07 1-0 3 0 0 0 14.2 14 5 5 2 9 1 1 1 0 1.09
* Doubront, Felix SEN 2.08 1-0 3 0 0 0 17.1 13 4 4 2 15 1 0 0 0 0.87
Guaipe, Mayckol SEN 2.77 1-0 3 0 0 0 13.0 15 6 4 6 4 1 0 0 0 1.62
Boscan, Wilfredo SEN 3.86 0-1 3 0 0 0 14.0 20 7 6 3 7 0 0 1 0 1.64
Morales, Osmer CTS 2.25 1-0 4 0 0 0 16.0 15 4 4 2 25 1 3 0 0 1.06
Custodio, Claudio CTS 4.38 1-0 2 0 0 0 12.1 13 6 6 4 9 0 1 0 0 1.38
Martinez, David CQS 3.75 2-0 2 0 0 0 12.0 13 5 5 3 6 0 0 1 0 1.33
Vargas, Jesus DEL 0.61 2-0 2 0 0 0 14.2 6 1 1 4 12 0 0 0 0 0.68
Bonilla, Lisalverto DEL 2.81 2-0 3 0 0 0 16.0 13 5 5 8 18 1 0 1 0 1.31
Molina, Nestor DEL 5.51 0-1 3 0 0 0 16.1 25 11 10 1 11 2 2 1 0 1.59
* Valdes, Raul DEL 5.51 2-0 3 0 0 0 16.1 21 11 10 3 19 3 1 0 0 1.47
Leyenda: * Lanza a la Zurda