Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | WP | HBP | BK | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Jose | MAR | 3.38 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 22 | 10 | 10 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | |
Martinez, Luis | MAR | 3.98 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 28 | 15 | 9 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.52 | |
Paricaguan, Jesus | MAR | 4.63 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 12 | 12 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.41 | |
Rondon, Angel | MAR | 7.71 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 27 | 19 | 18 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.76 | |
Pena, Luis | GUE | 1.93 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 6 | 6 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | |
Arejula, Luis | GUE | 3.60 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 10 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | |
Gonzalez, Harol | SAM | 3.12 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 22 | 9 | 9 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.27 | |
* | Blanco, Fabian | SAM | 5.70 | 2-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 17 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.61 |
* | Lugo, Rito | LDR | 3.00 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
* | Sanchez, Francisco | LDR | 4.43 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.34 |
Garcia, Ramon | LDR | 6.45 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.10 | |
* | Mejia, Dilmer | SEN | 4.84 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 26 | 12 | 12 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.48 |
Peralta, Yelmison | SEN | 5.23 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 29 | 13 | 12 | 11 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.94 | |
Morales, Osmer | SEN | 6.20 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 26 | 14 | 14 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.07 | |
Mejias, Christian | CTS | 2.90 | 4-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 10 | 10 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.84 | |
Molina, Nestor | CTS | 4.37 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 13 | 11 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
* | Idrogo, Eudis | CQS | 1.73 | 3-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Colina, Robert | CQS | 5.40 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 17 | 16 | 18 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.73 | |
Vargas, Emilio | DEL | 4.68 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 27 | 14 | 13 | 7 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.36 | |
* | Holmes, Ben | DEL | 6.17 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 30 | 16 | 16 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.54 |
Vargas, Jesus | DEL | 7.48 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 30 | 19 | 18 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.52 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |