Líderes de Pitcheo


Nombre Equipo ERA W-L GS CG SHO SV IP H R ER BB K HR WP HBP BK WHIP
Paricaguan, Jesus MAR 5.32 1-2 10 0 0 0 45.2 62 28 27 12 41 4 3 4 1 1.62
* Garcia, Elniery GUE 4.02 1-3 9 0 0 0 40.1 44 23 18 20 36 2 0 8 0 1.59
Pena, Richelson GUE 4.14 3-1 8 0 0 0 37.0 42 19 17 8 16 2 0 3 0 1.35
Toribio, Noe GUE 7.22 2-3 8 0 0 0 33.2 44 27 27 13 16 4 2 2 0 1.69
Rodriguez, Jose SAM 3.70 4-3 8 0 0 0 48.2 58 25 20 14 32 4 1 1 1 1.48
Unsworth, Dylan LDR 2.66 4-2 7 0 0 0 44.0 42 16 13 6 10 2 1 2 0 1.09
Linarez, Jesus LDR 3.38 3-1 8 0 0 0 37.1 38 16 14 14 16 7 0 0 0 1.39
Castillo, Jesus LDR 3.63 2-3 9 0 0 0 39.2 43 18 16 9 18 6 1 1 0 1.31
Ramos, David LDR 6.68 3-1 8 0 0 0 33.2 49 29 25 11 22 3 0 1 0 1.78
Colina, Edwar SEN 5.85 3-1 8 0 0 0 40.0 53 30 26 12 46 2 0 3 0 1.63
Rivero, Raul SEN 5.92 3-3 8 0 0 0 38.0 44 25 25 9 28 7 4 1 0 1.39
* Valdes, Raul CTS 4.73 2-3 8 0 0 0 51.1 56 27 27 20 46 3 1 0 0 1.48
Bonilla, Lisalverto CTS 7.71 1-3 9 0 0 0 37.1 41 34 32 21 22 3 3 2 0 1.66
Martinez, Emerson CQS 6.80 2-3 9 0 0 0 45.0 65 37 34 15 32 3 1 1 1 1.78
* Gomez, Yapson CQS 7.07 1-1 9 0 0 0 35.2 48 28 28 17 21 6 1 2 1 1.82
Infante, Gregory DEL 5.20 0-4 9 0 0 0 45.0 62 40 26 20 40 2 7 0 0 1.82
Leyenda: * Lanza a la Zurda