Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CACIQUES 987 399 45 .969 51 33 15 .688 2 0
CENTAUROS 974 397 29 .979 46 39 16 .709 2 0
DELFINES 998 335 26 .981 27 22 12 .647 0 0
GUERREROS 977 365 33 .976 46 40 12 .769 2 0
LIDERES 964 377 29 .979 41 43 12 .782 4 0
MARINEROS 1013 354 25 .982 38 32 11 .744 1 0
SAMANES 1007 422 37 .975 47 28 12 .700 3 0
SENADORES 983 430 46 .968 57 31 13 .705 1 0
Actualizado al: 03 de Julio del 2025