Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CACIQUES 5.90 23-19 42 1 2/2 9 370.2 482 273 243 172 291 68 7 43 1514 .318 31 18 7 21 8 1.76
CENTAUROS 5.58 22-20 42 0 0/0 12 359.2 409 251 223 191 276 86 7 41 1415 .289 22 24 4 15 6 1.67
DELFINES 7.57 12-30 42 0 0/0 6 358.0 536 337 301 181 276 74 6 53 1570 .341 57 22 6 23 8 2.00
GUERREROS 4.93 19-23 42 0 0/0 4 357.2 431 232 196 155 244 81 7 35 1424 .303 25 33 1 15 9 1.64
LIDERES 5.00 24-18 42 0 0/0 7 360.1 410 229 200 150 207 75 2 44 1424 .288 18 14 4 15 6 1.55
MARINEROS 6.64 23-19 42 0 0/0 10 358.0 465 299 264 173 272 101 2 43 1481 .314 36 33 4 15 8 1.78
SAMANES 5.49 21-21 42 1 3/2 7 360.1 413 246 220 180 233 64 2 47 1442 .286 24 21 2 12 9 1.65
SENADORES 6.23 24-18 42 1 2/1 11 362.2 470 291 251 178 266 85 8 42 1499 .314 26 32 4 13 6 1.79
Actualizado al: 07 de Julio del 2024