Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CACIQUES 5.53 12-9 21 0 1/1 5 179.0 210 123 110 81 134 48 2 14 704 .298 7 15 0 8 3 1.63
CENTAUROS 5.08 9-12 21 0 1/1 5 177.0 191 105 100 86 111 42 3 14 691 .276 21 17 0 4 2 1.56
DELFINES 5.93 12-9 21 0 0/0 2 183.2 222 131 121 73 151 24 6 19 737 .301 9 7 1 10 5 1.61
GUERREROS 4.84 6-14 21 0 1/1 2 178.1 191 100 96 94 142 39 5 10 686 .278 14 10 1 9 4 1.60
LIDERES 6.61 6-15 21 0 4/4 3 177.0 214 139 130 108 119 32 2 19 710 .301 18 12 2 9 2 1.82
MARINEROS 4.72 13-8 21 0 3/3 5 181.0 202 107 95 74 141 36 1 17 724 .279 19 9 1 2 2 1.52
SAMANES 3.62 13-7 21 0 0/0 5 186.2 189 97 75 90 122 34 4 7 717 .264 13 15 1 2 7 1.49
SENADORES 5.19 12-9 21 0 1/1 8 175.0 203 107 101 83 114 31 6 20 683 .297 20 17 3 6 4 1.63
Actualizado al: 12 de Junio del 2025