Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .325 782 140 254 44 2 19 132 359 .459 85 14 111 18 .398 6 5 12-24 564 221 23 .972
CENTAUROS .264 705 100 186 33 3 13 90 264 .374 106 15 128 25 .369 7 6 15-19 558 240 15 .982
DELFINES .314 755 149 237 47 2 21 140 351 .465 116 16 112 24 .411 10 5 23-31 578 193 13 .983
GUERREROS .244 721 95 176 25 4 7 90 230 .319 85 17 138 13 .335 6 5 19-29 562 205 13 .983
LIDERES .272 743 91 202 32 5 6 85 262 .353 86 11 167 21 .355 3 4 16-20 555 215 19 .976
MARINEROS .306 745 136 228 37 7 27 121 360 .483 88 16 159 23 .388 7 2 27-35 570 198 20 .975
SAMANES .286 754 127 216 41 3 18 115 317 .420 86 10 135 17 .364 7 5 41-54 587 244 22 .974
SENADORES .281 718 116 202 35 3 15 108 288 .401 71 4 136 15 .345 9 0 9-15 552 240 19 .977
Actualizado al: 12 de Junio del 2025