Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .320 1524 310 488 100 5 62 290 784 .514 164 40 246 42 .396 20 7 48-58 1112 445 43 .973
CENTAUROS .287 1423 227 409 66 2 44 208 611 .429 150 33 258 48 .365 14 6 10-19 1079 421 36 .977
DELFINES .282 1442 225 406 76 2 38 207 600 .416 205 22 280 46 .376 16 8 32-42 1074 369 51 .966
GUERREROS .306 1456 264 445 79 0 34 237 626 .430 188 25 304 48 .392 11 13 17-25 1073 456 41 .974
LIDERES .318 1489 281 474 74 14 31 262 669 .449 163 20 228 38 .389 15 7 36-51 1081 444 48 .969
MARINEROS .314 1471 296 462 87 7 45 280 698 .475 177 20 289 29 .391 17 6 65-76 1074 410 45 .971
SAMANES .304 1473 255 448 66 9 41 231 655 .445 172 21 260 44 .381 16 9 20-27 1081 430 41 .974
SENADORES .325 1491 300 484 86 2 53 271 733 .492 161 16 200 45 .392 20 4 36-48 1088 431 47 .970
Actualizado al: 07 de Julio del 2024