Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CENTAUROS .282 478 80 135 24 1 9 73 188 .393 60 7 91 11 .366 7 4 7-9 358 136 9 .982
CACIQUES .279 481 73 134 23 1 11 66 192 .399 51 6 73 16 .352 4 2 8-10 351 136 26 .949
DELFINES .300 443 92 133 30 1 13 85 204 .460 73 7 76 9 .402 7 0 5-11 342 121 17 .965
GUERREROS .283 417 65 118 16 1 7 60 157 .376 65 9 95 17 .388 4 5 12-16 336 144 17 .966
MARINEROS .310 487 71 151 14 5 9 68 202 .415 48 1 72 16 .367 9 0 13-15 363 160 14 .974
SENADORES .264 447 56 118 17 4 7 47 164 .367 59 6 74 14 .355 3 0 11-13 351 146 17 .967
SAMANES .297 508 100 151 29 4 16 90 236 .465 50 8 94 7 .366 5 2 6-9 363 153 22 .959
LIDERES .272 437 62 119 12 3 8 55 161 .368 45 11 96 13 .351 5 3 7-9 345 136 9 .982
Actualizado al: 28 de Mayo del 2023