Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Arevalo, Angel CQS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Dominguez, Antonio CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Franco, Carlos CQS 8 29 4 .902 3 0 0 0 0
Sanchez, Jose CQS 23 52 4 .949 15 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 20 31 1 .981 10 0 0 0 0
# Vielma, Engelb CQS 21 27 0 1.000 10 0 0 0 0
Astudillo, Willians CTS 41 26 0 1.000 3 3 2 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 51 38 1 .989 11 0 0 0 0
# Lopez, Deiner CTS 5 8 1 .929 2 0 0 0 0
Mercedes, Yermin CTS 87 5 1 .989 8 0 0 0 0
Navarro, Cristopher CTS 36 76 3 .974 13 0 0 0 0
Perez, Alexander CTS 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Rivero, Carlos CTS 44 4 0 1.000 3 0 0 0 0
* Robertis, Robert CTS 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Yorman CTS 69 2 0 1.000 2 12 1 1 0
Torres, Franklin CTS 21 28 2 .961 5 0 0 0 0
Carias, Johan DEL 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Marcano, Tucupita DEL 27 50 2 .975 12 0 0 0 0
Mayora, Daniel DEL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Odor, Rougned DEL 40 46 0 1.000 12 0 0 0 0
Salom, Dereck DEL 2 5 0 1.000 1 0 0 0 0
Tejeda, Isaias DEL 154 5 0 1.000 16 0 0 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 12 42 3 .947 4 0 0 0 0
# Callaspo, Alberto GUE 10 1 0 1.000 2 0 0 0 0
# Gamboa, Arquimedes GUE 18 24 4 .913 8 0 0 0 0
# Garcia, Robel GUE 7 35 1 .977 3 0 0 0 0
* Herrera, Carlos GUE 28 46 2 .974 12 0 0 0 0
Machado, Estiven GUE 12 17 1 .967 4 0 0 0 0
# Marval, Osman GUE 44 2 0 1.000 10 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel GUE 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry GUE 63 1 0 1.000 7 0 0 0 0
Sequera, Manuel GUE 13 8 0 1.000 5 0 0 0 0
Barrios, Pedro LDR 21 17 1 .974 1 0 0 0 0
Benavides, Cristian LDR 8 4 0 1.000 1 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher LDR 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Centeno, Andres LDR 9 0 2 .818 0 0 0 0 0
Chirinos, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Duran, Edgar LDR 11 28 0 1.000 2 0 0 0 0
# Feliz, Anderson LDR 4 7 1 .917 0 0 0 0 0
Garcia, Wilkerman LDR 32 44 2 .974 7 0 0 0 0
Hechavarria, Ariel LDR 41 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 148 6 2 .987 14 0 0 0 0
Peroza, Jose LDR 10 18 1 .966 3 0 0 0 0
# Rodriguez, Anthony LDR 7 15 0 1.000 5 0 0 0 0
Alvarez, Wilson MAR 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
Caballero, Jorge MAR 37 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant MAR 27 47 0 1.000 13 0 0 0 0
* Guedez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 30 44 3 .961 13 0 0 0 0
# Montiel, Adafel MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Angel MAR 10 17 2 .931 2 0 0 0 0
Pereira, Anthony MAR 16 31 1 .979 3 0 0 0 0
Polo, Tito MAR 34 1 1 .972 0 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 105 10 2 .983 14 0 0 0 0
# Betancourt, Kenneth SAM 7 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Campos, Alexander SAM 8 11 2 .905 3 0 0 0 0
Castellanos, Pedro SAM 53 5 1 .983 7 0 0 0 0
Hernandez, Luis SAM 30 39 4 .945 14 0 0 0 0
Hernandez, Miguel SAM 25 71 2 .980 15 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 17 7 0 1.000 2 0 0 0 0
* Montesino, Daniel SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Valera, Leonel SAM 17 41 2 .967 5 0 0 0 0
Aguilar, Angel SEN 17 6 0 1.000 3 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 37 66 5 .954 18 0 0 0 0
# Bonaci, Brainer SEN 18 24 1 .977 4 0 0 0 0
Caracas, Jose SEN 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher SEN 118 9 0 1.000 17 0 0 0 0
# Garcia, Wilson SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Guibert, Yoelkis SEN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pena, Alexander SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Querecuto, Juniel SEN 35 71 2 .981 14 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel SEN 2 10 1 .923 4 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cabrera, Robinson CQS 13 15 0 1.000 4 0 0 0 0
Cepeda, Geisel CQS 40 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cordero, Josmar CQS 17 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Infante, Diego CQS 29 0 1 .967 0 0 0 0 0
Matias, Seuly CQS 34 2 2 .947 0 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer CQS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Boyce, Brendan CTS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cuadrado, Romer CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Herrera, Odubel CTS 35 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose A CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mota, Israel CTS 27 1 4 .875 0 0 0 0 0
* Rifaela, Ademar CTS 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Velasquez, Wuilman CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
* Dunston, Shawon DEL 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 51 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony DEL 23 0 2 .920 0 0 0 0 0
Palma, Alexander DEL 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Camacho, Jose GUE 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrera, Dilson GUE 30 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel GUE 38 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pedroza, Cristhian GUE 12 9 1 .955 3 0 0 0 0
# Perez, Yefri GUE 41 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Torres, Santiago GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar LDR 27 2 2 .935 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi LDR 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Ortega, Cesar LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rivas, Raul LDR 21 6 2 .931 1 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 39 1 1 .976 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 15 3 1 .947 0 0 0 0 0
* Parra, Nicol MAR 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Pereira, Victor MAR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Carrizales, Omar SAM 5 0 2 .714 0 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 35 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Figueredo, Raunny SAM 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Marriaga, Jesus SAM 39 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Mendoza, Helvin SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Solarte, Santiago SAM 5 3 1 .889 0 0 0 0 0
Alvarez, Dariel SEN 51 1 1 .981 8 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 14 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Espinoza, Manuel SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
Paiva, Moises SEN 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Renteria, Francisco SEN 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
* Sosa, Junior SEN 33 1 1 .971 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Perez, Arvicent CQS 21 1 3 .880 1 6 1 0 0
Pina, Keinner CQS 92 7 0 1.000 0 13 5 1 0
Pitre, Gersel CQS 148 4 1 .993 21 0 0 0 0
# Sanchez, Hector CQS 16 3 0 1.000 1 2 3 0 0
Pineda, Israel CTS 40 5 0 1.000 0 7 5 1 0
* Rangel, Oscar CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lino, Gabriel DEL 59 5 0 1.000 0 6 2 0 0
Ramirez, Geremi DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sucre, Jesus DEL 87 3 0 1.000 1 9 3 0 0
Lopez, Jason GUE 15 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Moreno, Jesus GUE 40 3 0 1.000 1 2 1 0 0
Perez, Wilmer GUE 91 8 1 .990 1 18 5 0 0
Bracamonte, Gabriel LDR 10 0 2 .833 0 5 0 0 0
# Colina, Jose LDR 16 1 0 1.000 0 2 1 1 0
Gimenez, Wilfredo LDR 17 1 0 1.000 1 1 0 0 0
# Leon, Luis LDR 10 0 1 .909 0 2 0 0 0
# Rivero, Gregori LDR 65 6 0 1.000 0 9 2 1 0
Villegas, Luis LDR 8 0 0 1.000 0 5 0 0 0
Alvarez, Roberto MAR 63 8 1 .986 1 9 6 0 0
# Colina, Jose MAR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ortega, Dennis MAR 94 3 2 .980 6 1 1 1 0
# Rivero, Giovanny MAR 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Alvarez, Luis SAM 28 1 0 1.000 1 2 0 0 0
Linares, Jesus SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 118 6 0 1.000 12 1 0 1 0
Melendez, Dylan SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sibrian, Jose SAM 104 6 2 .982 4 10 1 1 0
Nieto, Arturo SEN 53 5 0 1.000 1 6 4 1 0
Ramirez, Micael SEN 53 4 0 1.000 0 9 4 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Alvarez, Daniel CQS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Ascanio, Jose CQS 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Caruci, Sergio CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Colina, Robert CQS 0 1 1 .500 0 4 3 0 0
De La Cruz, Jasseel CQS 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
Gomez, Ricardo CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Gomez, Yapson CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Herrera, Alvin CQS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 0 3 0 1.000 0 2 3 0 0
Leon, Keiner CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian CQS 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
Martinez, David CQS 1 1 0 1.000 1 3 1 0 0
Martinez, Emerson CQS 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Moreno, Diego CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Rico, Luis CQS 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Romero, Juan C CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Santos, Lisandro CQS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Silven, Yoelvin CQS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Smith, Shurland CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sotillet, Andres CQS 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
Unsworth, Dylan CQS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Acosta, Aldry CTS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Cedeno, Luis CTS 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Chavez, Jose CTS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Chirinos, Jhosep CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Curvelo, Uriel CTS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Escalona, Edgmer CTS 1 0 0 1.000 0 3 1 0 0
Floranus, Wendell CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Garcia, Elvis CTS 1 1 0 1.000 0 1 2 0 0
* Guillon, Ismael CTS 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Landaeta, Yon CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Lebron, Ramon CTS 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Mejias, Christian CTS 2 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Molina, Nestor CTS 0 3 0 1.000 1 3 0 0 0
Moscoso, Guillermo CTS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Ocampo, Carlos CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Padovani, Paolo CTS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Paulino, Felix CTS 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Pimentel, Chester CTS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Sanchez, Adrian CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Valles, Jesus CTS 0 1 0 1.000 1 1 1 0 0
Zambrano, Jhan CTS 0 1 0 1.000 0 0 2 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Bracho, Silvino DEL 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Carpio, Gelson DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cova, Rafael DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Escobar, Luis DEL 0 1 0 1.000 0 0 2 0 0
Garcia, Benito DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guerra, Edwin DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Holmes, Ben DEL 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
Infante, Gregory DEL 0 0 0 .000 0 4 1 0 0
* Jimenez, Dedgar DEL 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Morales, Osmer DEL 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Mori, Oswald DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Nunez, Darien DEL 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Padron, Loiger DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Peralta, Ofelky DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Rondon, Danny DEL 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Seijas, Alvaro DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Vargas, Emilio DEL 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Vargas, Jesus DEL 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
* Araujo, Elvis GUE 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Arejula, Luis GUE 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Carrillo, Francisco GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Chacin, Alejandro GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cuentas, Randy GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Diaz, Keninson GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Herrera, Ronald GUE 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
* Ibarra, Edgardo GUE 2 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Kilome, Franklyn GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Lopez, Porfirio GUE 1 3 0 1.000 0 1 3 0 0
* Palma, Eugenio GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Pena, Luis GUE 0 0 0 .000 0 2 3 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Quevedo, Carlos GUE 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Ramirez, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Seijas, Karlo GUE 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Suniaga, Carlos GUE 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Torres, Anthony GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Zabaleta, Ezequiel GUE 2 1 2 .600 0 1 0 0 0
Acevedo, David LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Aranguren, Frainger LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo LDR 1 2 1 .750 0 1 0 0 0
Caruci, Sergio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Castillo, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Chiquillo, Diego LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Contreras, Carlos LDR 1 1 0 1.000 0 2 0 0 0
* Dacosta, Franklin LDR 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Duran, Edixon J LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Francisconi, Bryan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Frias, Antonio LDR 2 2 0 1.000 1 1 0 0 0
Garcia, Ramon LDR 0 4 0 1.000 0 5 0 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Lugo, Rito LDR 0 4 0 1.000 0 1 1 0 0
Martinez, Jose LDR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
Ortega, Marcelino LDR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Ramirez, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Ramos, David LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Sanchez, Francisco LDR 1 3 0 1.000 0 3 2 0 0
Torres, Luis LDR 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
* Velis, Sergio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jesus LDR 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Acevedo, Angel MAR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
Betancourt, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Leonel MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Fermin, Cristian MAR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Garcia, Yuniesky MAR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Hernandez, Angel MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Mesa, Jose MAR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Mirabal, Javier MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Navas, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Pantoja, Yorvin MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paricaguan, Jesus MAR 2 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Perez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Petit, Jonathan MAR 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
* Rivero, Felipe MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Jose MAR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Rondon, Angel MAR 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
Solarte, Jackson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sosa, Henry MAR 0 0 1 .000 0 0 1 0 0
Acosta, Melvi SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Barrios, Wilser SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 4 0 1.000 0 2 0 0 0
Blanco, Royman SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Vicente SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Carrillo, Francisco SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Diaz, Yoljeldriz SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Duenas, Armando SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Feliz, Ignacio SAM 2 2 0 1.000 1 5 0 0 0
Garcia, Yeudy SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Gomez, Moises SAM 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
Gonzalez, Harol SAM 3 2 0 1.000 0 3 1 0 0
# Gorrin, Javier SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Marquez, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Mendoza, Leonel SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Mujica, Pablo SAM 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Padron, Angel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padron, Yusniel SAM 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Querales, Jesus SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Requena, Alejandro SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Rodriguez, Hector SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zamora, Carlos SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Carvallo, Felix SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Casique, Williams SEN 1 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Changarotty, Will SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Diaz, Wellington SEN 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Espinoza, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Fernandez, Wuardo SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Garcia, Kevin SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Jimenez, Eduardo SEN 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Medina, Jeffeson SEN 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
* Mejia, Dilmer SEN 1 2 0 1.000 0 1 2 0 0
Morales, Osmer SEN 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
Ochoa, Nelvis SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Paredes, Eduardo SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Peralta, Yelmison SEN 1 0 0 1.000 0 3 1 0 0
Rojas, Nomar SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rondon, Jorge SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 0 2 2 .500 0 0 1 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 10 de Junio del 2025