Viernes 12 de Julio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
3
SENADORES(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 0 |
6
MARINEROS(2-3)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238 | .542 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 | .333 | ||
3 Pimentel, Sandber (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .235 | .734 | ||
4 Alvarez, Dariel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .378 | ||
Arroyo, Carlos (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .754 | ||
6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .806 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .945 | ||
8 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | ||
9 Martinez, Pedro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .821 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Alfonzo, Ezequiel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Gimenez, Wilfredo (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Caracas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 11 | .309 | .848 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .929 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .333 | .344 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | .301 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .950 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .901 | ||
6 Marval, Osman (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .522 | ||
7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1.000 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .213 | ||
9 Gomez, Jose (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .962 | ||
Totales | 29 | 6 | 5 | 5 | 7 | .283 | .866 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A ; Gimenez,W
SB - Ascanio,R
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A ; Gimenez,W
SB - Ascanio,R
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 2
HR - Fermin,E
HBP - Lopez,Joh
Team Risp 4 - 2
HR - Fermin,E
HBP - Lopez,Joh
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Jason | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Amaya,L (2)
inherits - Changarotty, (2)
inheritr - Changarotty, ; Amaya,L (2)
inherits - Changarotty, (2)
WP - Martinez M,L
inheritr - Alvarez,Rey ; Sotillet,A
inheritr - Alvarez,Rey ; Sotillet,A
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jesus Santiago 2B: Cliburn Rondon 3B: Robert Moreno
Estadio: Jose B.Perez
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno
Martinez M,L faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Jose B.Perez
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno
Martinez M,L faced 1 batter in the 7th.