Sábado 06 de Julio del 2024
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES

4
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 |
SENADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |

6
SENADORES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
659910 (PH/RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 679727 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Barrios, Pedro (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 500348 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 678389 (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Castillo, Daniel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 4 | 11 | 4 | 8 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 645848 (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 471868 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 666670 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
681023 (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 6 | 9 | 6 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Quevedo,Y ; Barrios,Ped ; Rangel,R
2B - Pinero,A ; Castillo,D ; Garcia,Wil
HR - Hernandez,Br
CS - Idrogo,C
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Quevedo,Y ; Barrios,Ped ; Rangel,R
2B - Pinero,A ; Castillo,D ; Garcia,Wil
HR - Hernandez,Br
CS - Idrogo,C
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 5
2B - Ascanio,R ; Alvarez,D
CS - Ascanio,R ; Gonzalez,Alb
Team Risp 7 - 5
2B - Ascanio,R ; Alvarez,D
CS - Ascanio,R ; Gonzalez,Alb
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691348 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
542432 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
655988 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
671223 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5.40 | ||||||
Changarotty, Will | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
699746 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
inheritr - Cachutt,M
inheritr - Changarotty, ; Amaya,L
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Anderson Valero 3B: Jose Linares
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 2:32
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 2:32
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado