Domingo 30 de Junio del 2024
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES

1
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 0 |

3
CACIQUES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Flete, Bryant (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Lopez, Jason (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Wilmer (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 6 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (LF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Torres, Santiago (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
546277 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Alvarez, Roberto (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 3 | 6 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Carrasco,D
2B - Flete,B
Team Risp 8 - 1
E - Carrasco,D
2B - Flete,B
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 1
SF - Hernandez,G
SAC - Cordero,J
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 9 - 1
SF - Hernandez,G
SAC - Cordero,J
IBB - CACIQUES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622556 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Yapson | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | ||||||
646081 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
677868 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
inheritr - Seijas,K (3)
inheritr - Rico,L
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Leonardo Nieves 2B: Jose Navas 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado