Sábado 22 de Junio del 2024
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS

6
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 |
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |

5
GUERREROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 500348 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
605711 (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C/1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Leon, Luis (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cabrera, Ramon (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 659910 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
678389 (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Raul (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 6 | 10 | 6 | 4 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Dilson (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 593772 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Roberto (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 10 | 5 | 9 | .000 | .000 |
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 3
2B - Munoz,D
3B - Aparicio,M
PB - Quevedo,Y
SB - Munoz,D ; Hernandez,Br
CS - Aparicio,M
HBP - Aparicio,M
Team Risp 13 - 3
2B - Munoz,D
3B - Aparicio,M
PB - Quevedo,Y
SB - Munoz,D ; Hernandez,Br
CS - Aparicio,M
HBP - Aparicio,M
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 3
2B - Torrealba,E
HR - Lopez,Jas
HBP - Melendez,M
SAC - Melendez,M
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 3
2B - Torrealba,E
HR - Lopez,Jas
HBP - Melendez,M
SAC - Melendez,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
655988 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Medina, Brayan | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
WP - Lugo,R
HBP - Lugo,R
BK - Lugo,R
HBP - Lugo,R
BK - Lugo,R
HBP - Araujo,E
inheritr - Palma,E ; Leal,W
inherits - Palma,E
inheritr - Palma,E ; Leal,W
inherits - Palma,E
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:01 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,B faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:01 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,B faced 1 batter in the 5th.