Viernes 21 de Junio del 2024
CENTAUROS VS GUERREROS


2

CENTAUROS
(22-20)
C H E
CENTAUROS 2 9 1
GUERREROS 5 9 1

5

GUERREROS
(19-23)

CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Beltre, Engel (CF) 4 1 1 0 1 .288 .710
2 Torres, Franklin (3B) 5 0 2 0 1 .329 .875
3 Escobar, Eduardo (1B) 5 0 3 2 1 .313 .009
4 Martinez, Jose (DH) 3 0 1 0 0 .338 .014
5 Sanchez, Jose (SS) 4 0 0 0 0 .295 .693
6 Palma, Alexander (RF) 4 0 0 0 0 .212 .550
7 Villegas, Luis (C) 3 0 1 0 0 .368 .905
8 Meneses, Heiker (2B) 4 0 0 0 1 .260 .756
9 Pinto, Eduard (LF) 4 1 1 0 0 .400 .829
Totales 36 2 9 2 4 .287 .794
GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (CF) 4 1 1 0 0 .307 .762
2 Torrealba, Eduardo (SS) 4 1 1 0 0 .337 .837
3 Flete, Bryant (2B) 4 0 1 1 1 .350 .930
4 Pimentel, Sandber (DH) 4 1 3 3 0 .351 .141
5 Herrera, Dilson (LF) 4 0 0 0 1 .318 .791
6 Lopez, Jason (1B) 4 0 1 0 2 .267 .796
7 Asencio, Yeison (RF) 4 1 1 0 0 .337 .781
8 Carrasco, Dennicher (3B) 3 0 0 0 0 .265 .766
9 Perez, Wilmer (C) 3 1 1 0 0 .339 .854
Totales 34 5 9 4 4 .306 .822
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Torres,F
2B - Beltre,En
SB - Beltre,En
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Carrasco,D
2B - Torrealba,E ; Flete,B ; Asencio,Y
HR - Pimentel,S

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Martinez, Jose E 5.0 6 3 3 3 5.40
Cedeno, Luis 1.0 1 0 0 0 0.00
Ramirez, Luis 1.0 0 0 0 0 0.00
Mejias, Christian 1.0 2 2 1 1 9.00
Totales 8.0 9 5 4 4 4.50
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Toribio, Noe 5.0 5 1 1 1 1.80
Perrone, Sebastian 1.0 1 0 0 1 0.00
Seijas, Karlo 0.2 2 1 1 0 13.50
Leal, Werner 0.1 0 0 0 0 0.00
Guarate, Carlos 1.0 0 0 0 0 0.00
Moreno, Diego 1.0 1 0 0 2 0.00
Totales 9.0 9 2 2 4 2.00
inheritr - Leal,W (2)

Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Edward Pacheco 2B: Esteban Marcano 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 7:34 pm    Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez