Jueves 20 de Junio del 2024
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES

3
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 12 | 0 |

5
DELFINES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
678389 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Raul (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 11 | 3 | 3 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 679727 (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Carias, Johan (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 699065 (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Machado, Johan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 5 | 12 | 5 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
2B - Aparicio,M ; Rivas,R
HR - Mendoza,H
SB - Munoz,D ; Pinero,A
HBP - Mendoza,H
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
2B - Aparicio,M ; Rivas,R
HR - Mendoza,H
SB - Munoz,D ; Pinero,A
HBP - Mendoza,H
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
2B - Castillo,Lew ; Carias,J
HR - Quintana,L ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
CS - Perez,Yef (2)
HBP - Hernandez,G
SAC - Machado,JJ
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
2B - Castillo,Lew ; Carias,J
HR - Quintana,L ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
CS - Perez,Yef (2)
HBP - Hernandez,G
SAC - Machado,JJ
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206584 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
471162 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
542432 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
679923 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
446003 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
HBP - Ramirez M,J
inheritr - Campos,C (2)
inheritr - Campos,C (2)
HBP - Bencomo,O
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Carlos Leal 2B: Jose Navas 3B: Howard Salinas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Garcia G,R faced 1 batter in the 4th.
Bencomo,O faced 2 batters in the 7th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Garcia G,R faced 1 batter in the 4th.
Bencomo,O faced 2 batters in the 7th.