Miercoles 19 de Junio del 2024
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES

6
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 |

3
DELFINES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Rincones, Diego (DH/LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Bonaci, Brainer (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Martinez, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 471868 (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 6 | 11 | 3 | 12 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Perez, Yefri (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 679727 (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 467092 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Garcia, Robel (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
117881 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Mayora, Daniel (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 699065 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 Castillo, Lewis (LF/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 3 | 14 | 3 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
SB - Bonaci,B
SF - Guibert,Y
Team Risp 9 - 2
SB - Bonaci,B
SF - Guibert,Y
Team DP - 2
Team LOB - 14
Team Risp 11 - 4
E - Perez,Yef ; Guerra A,L ; Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
Team LOB - 14
Team Risp 11 - 4
E - Perez,Yef ; Guerra A,L ; Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.38 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 5.1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3.38 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
446003 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 2 | 12 | 2.00 |
inheritr - Rojas,No ; Changarotty, ; Hernandez,R (3)
inherits - Rojas,No ; Changarotty,
inherits - Rojas,No ; Changarotty,
WP - Infante,G
inheritr - Santos,L
inherits - Santos,L
inheritr - Santos,L
inherits - Santos,L
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas