Martes 18 de Junio del 2024
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES

3
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |

4
LIDERES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Dilson (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 593772 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Roberto (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 3 | 9 | 3 | 4 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
678389 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 605711 (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivas, Raul (2B) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 26 | 4 | 9 | 4 | 2 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Carrasco,D
2B - Pimentel,S
HR - Flete,B
SAC - Perez,Wi
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Carrasco,D
2B - Pimentel,S
HR - Flete,B
SAC - Perez,Wi
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 5 - 2
2B - Munoz,D
SB - Solarte,Jh
SF - Mendoza,H
Team LOB - 2
Team Risp 5 - 2
2B - Munoz,D
SB - Solarte,Jh
SF - Mendoza,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606135 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Totales | 6.2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4.05 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.86 |
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jorge Teran 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 1:43
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 1:43
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno