Jueves 06 de Junio del 2024
MARINEROS VS SENADORES


6

MARINEROS
(23-19)
C H E
MARINEROS 6 12 2
SENADORES 7 9 1

7

SENADORES
(24-18)

MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Duran, Carlos (CF/RF) 4 1 1 0 3 .403 .926
      Barthelemy, Sergio (RF) 0 0 0 0 0 .267 .737
2 Fermin, Edgardo (LF) 3 1 1 1 0 .340 .039
3 Yanqui, Yoel (RF/1B) 4 0 0 0 0 .388 .122
4 Ortega, Dennis (C) 4 0 1 1 0 .331 .896
5 Marval, Osman (DH) 3 1 1 0 0 .333 .908
6 Pereira, Anthony (1B/3B) 4 1 2 0 1 .321 .863
7 Hernandez, Marco (2B) 4 1 3 2 0 .313 .851
8 Gomez, Jose (3B/SS) 4 0 1 0 0 .313 .744
9 Salas, Andrew (SS/CF) 3 1 2 1 0 .185 .555
Totales 33 6 12 5 4 .314 .866
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Rey, Brian (2B/CF) 4 1 1 0 0 .358 .991
2 Arroyo, Carlos (CF/LF) 5 1 1 0 1 .276 .687
3 Jimenez, Anthony (LF) 4 1 1 1 1 .369 .984
      Caracas, Jose (2B) 0 0 0 0 0 .125 .347
4 Garcia, Wilson (DH) 3 2 1 1 0 .359 .948
5 Matias, Seuly (RF) 3 2 2 4 0 .292 .956
6 Alvarez, Dariel (1B) 4 0 2 1 0 .387 .089
7 Bonaci, Brainer (3B) 2 0 0 0 0 .272 .831
      Gonzalez, Alberto (3B) 0 0 0 0 0 .287 .725
8 Gimenez, Wilfredo (C) 4 0 1 0 2 .246 .726
9 Martinez, Pedro (SS) 3 0 0 0 0 .258 .773
Totales 32 7 9 7 4 .325 .884
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Yanqui,Y ; Salas,A
2B - Pereira,A ; Hernandez,M ; Salas,A
HR - Fermin,E
PB - Ortega,D
SB - Duran,C ; Salas,A
CS - Gomez,Jos ; Salas,A
HBP - Salas,A
SF - Ortega,D
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Martinez,Ped
2B - Garcia,Wil
HR - Matias,S (2)
SB - Rey,B
HBP - Bonaci,B
SF - Garcia,Wil

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Solarte, Jackson 2.1 6 6 6 0 23.14
Campos, Leonel 1.2 1 0 0 2 0.00
Figueroa, Eduardo 1.0 1 1 0 0 0.00
Garcia, Hector 0.2 1 0 0 0 0.00
Martinez, Jose 0.1 0 0 0 1 0.00
Ynoa, Michael 1.0 0 0 0 1 0.00
Reynoso, Eddy 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 8.0 9 7 6 4 6.75
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Colina, Edwar 4.0 7 5 5 3 11.25
Changarotty, Will 1.0 2 0 0 0 0.00
Paulino, Felix 1.0 1 0 0 1 0.00
Guaipe, Mayckol 1.0 0 0 0 0 0.00
Hernandez, Robinson 1.0 1 0 0 0 0.00
Paredes, Eduardo 1.0 1 1 0 0 0.00
Totales 9.0 12 6 5 4 5.00
WP - Figueroa,E
HBP - Ynoa,M
inheritr - Martinez Q,J
HBP - Colina,Ed

Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Daniel Mendoza 3B: Jose Linares
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01    Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado