Jueves 06 de Junio del 2024
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES

7
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |

5
DELFINES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
699047 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 660437 (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 691425 (LF/CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 551750 (2B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 7 | 15 | 7 | 5 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 467092 (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 679727 (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
8 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivero, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 699065 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 12 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 4
2B - Angulo,An
3B - Betancourt,K
SB - Montilla,J
CS - Mendoza,Y
SF - Valera,C
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 4
2B - Angulo,An
3B - Betancourt,K
SB - Montilla,J
CS - Mendoza,Y
SF - Valera,C
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 3
Team Risp 1 - 0
HR - Ramos,W ; Quintana,L ; Garcia,Rob
Team Risp 1 - 0
HR - Ramos,W ; Quintana,L ; Garcia,Rob
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Hector | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 15.00 | ||||||
Guzman, Jose | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
407845 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642590 | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
Romero, Victor | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bencomo, Omar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
683064 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
593443 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Cova,Ra ; Hernandez,Iv
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Juan Gomez 2B: Leo Nieves 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 02:47
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Rios,F faced 2 batters in the 3rd.
Rodriguez,HT faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 02:47
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Rios,F faced 2 batters in the 3rd.
Rodriguez,HT faced 3 batters in the 4th.