Martes 04 de Junio del 2024
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
4
LIDERES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 |
DELFINES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
3
DELFINES(12-30)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .371 | .123 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .606 | ||
Luis V, Carlos (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .871 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .345 | .894 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .711 | ||
Leon, Luis (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .100 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .356 | .940 | ||
7 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .758 | ||
8 Castillo, Daniel (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 | .729 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .861 | ||
Totales | 43 | 4 | 15 | 4 | 9 | .318 | .838 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .314 | .771 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .303 | .026 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .253 | .754 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
7 Torres, Juan (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .326 | .768 | ||
Machado, Johan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
8 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 | .751 | ||
9 Castillo, Lewis (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .323 | .790 | ||
Totales | 37 | 3 | 10 | 1 | 11 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 2
E - Melean,K ; Munoz,D ; Leon,L
2B - Melean,K ; Munoz,D
HR - Aparicio,M
SB - Idrogo,C
CS - Aparicio,M
HBP - Aparicio,M
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 2
E - Melean,K ; Munoz,D ; Leon,L
2B - Melean,K ; Munoz,D
HR - Aparicio,M
SB - Idrogo,C
CS - Aparicio,M
HBP - Aparicio,M
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
2B - Perez,Yef
SB - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
2B - Perez,Yef
SB - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos, David | 4.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2.25 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 10 | 3 | 1 | 11 | 0.90 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espinal, Carlos | 4.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | ||||||
Bencomo, Omar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 15 | 4 | 3 | 9 | 2.70 |
WP - Cachutt,M
HBP - Zabaleta,E
inheritr - Campos,Y ; Aranguren,F ; Torres,Lu
HBP - Zabaleta,E
inheritr - Campos,Y ; Aranguren,F ; Torres,Lu
HBP - Asencio,Ja
inheritr - Rondon,Da ; Cavanerio,J (2)
inheritr - Rondon,Da ; Cavanerio,J (2)
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jean Torres 3B: Juan Gomez
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas