Domingo 02 de Junio del 2024
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES

7
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
CACIQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |

4
CACIQUES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Deiner (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
542344 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 516613 (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Aponte, Angel (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 523769 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 11113 (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Velasquez, Wuilman (CF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Palma, Alexander (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 12 | 7 | 11 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 660563 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570234 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 Cordero, Josmar (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 546277 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Clementina, Hendrik (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Sanabria, Danyer (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Torres, Santiago (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 10 | .000 | .000 |
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 3
2B - Velasquez,W
3B - Velasquez,W
HR - Martinez G,J ; Velasquez,W
CS - Lopez,De ; Torres,F
SF - Villegas,L
Team Risp 6 - 3
2B - Velasquez,W
3B - Velasquez,W
HR - Martinez G,J ; Velasquez,W
CS - Lopez,De ; Torres,F
SF - Villegas,L
Team DP - 3
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
2B - Pitre,G ; Torres,S
HR - Vicuna,K ; Pitre,G
HBP - Cordero,J
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
2B - Pitre,G ; Torres,S
HR - Vicuna,K ; Pitre,G
HBP - Cordero,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692757 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
Padovani, Paolo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | ||||||
677741 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
650496 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4.26 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
677868 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 11 | 7.00 |
HBP - Mejia,JC
WP - Ascanio,Jo
inheritr - Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo
inheritr - Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jorge Marinez 2B: Jose Navas 3B: Jackson Camacho
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 Duracion: 02:38
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 Duracion: 02:38
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado