Domingo 02 de Junio del 2024
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
4
MARINEROS(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
6
GUERREROS(19-23)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .403 | .926 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .388 | .122 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .896 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .908 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .744 | ||
7 Castro, Carlos (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .179 | .544 | ||
Barthelemy, Sergio (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .737 | ||
8 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .863 | ||
Duran, Edgar (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .797 | ||
9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .923 | ||
Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 6 | .314 | .866 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .930 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .337 | .837 | ||
3 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .293 | .720 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .351 | .141 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .766 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .796 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .854 | ||
8 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .307 | .762 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 | .597 | ||
Morales, Tomas (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .568 | ||
Infante, Juan (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .776 | ||
Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 9 | .306 | .822 |
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E
CS - Ortega,D
HBP - Castro,C ; Duran,Ed
Team Risp 6 - 1
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E
CS - Ortega,D
HBP - Castro,C ; Duran,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
HR - Pimentel,S
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
HR - Pimentel,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Nelson | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Elniery | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
Amarista, Anderson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
inheritr - Alvarez,Rey (3)
inherits - Alvarez,Rey (3)
inherits - Alvarez,Rey (3)
HBP - Amarista,An ; Guarate,C
inheritr - Leal,W (2)
inheritr - Leal,W (2)
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Esteban Marcano 2B: Leonardo Nieves 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:02 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:02 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 3 batters in the 7th.