Miercoles 29 de Mayo del 2024
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES

4
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |

1
DELFINES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Palma, Alexander (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Feliz, Anderson (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
3 Martinez, Jose A (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 516613 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Torres, Franklin (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rangel, Oscar (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 542344 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 6 | 4 | 10 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 467092 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Garcia, Robel (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 Perez, Yefri (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 679727 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 699065 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 9 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Rangel,O
SB - Perez,Ja
HBP - Palma,A ; Aponte,An ; Meneses,H
SF - Sanchez,J
Team Risp 10 - 3
2B - Rangel,O
SB - Perez,Ja
HBP - Palma,A ; Aponte,An ; Meneses,H
SF - Sanchez,J
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
E - Rivero,Ca ; Guzman,Je
2B - Guzman,Je
HR - Rivero,Ca
HBP - Quintana,L
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
E - Rivero,Ca ; Guzman,Je
2B - Guzman,Je
HR - Rivero,Ca
HBP - Quintana,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Jose E | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.86 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
650496 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664284 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Romero, Victor | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Jose G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
692600 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Martinez,JE ; Padovani,P
HBP - Martinez,JE
inheritr - Padovani,P (2)
HBP - Martinez,JE
inheritr - Padovani,P (2)
WP - Bellorin,Lui
HBP - Espinal,C ; Torres G,J (2)
inheritr - Santos,L ; Rondon,Da ; Bellorin,Lui (2)
inherits - Santos,L ; Rondon,Da
HBP - Espinal,C ; Torres G,J (2)
inheritr - Santos,L ; Rondon,Da ; Bellorin,Lui (2)
inherits - Santos,L ; Rondon,Da
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Pedro Acuna 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Delvis Pacheco
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:49
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 8th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:49
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 8th.