Miercoles 22 de Mayo del 2024
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES

5
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
SAMANES | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 18 | 1 |

12
SAMANES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
117881 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Castillo, Lewis (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 467092 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
500348 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
699065 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Garcia, Robel (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Machado, Johan (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 679727 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 660862 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
98723 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 5 | 7 | 5 | 5 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Luis (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
699047 (PH/SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
455141 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 660437 (RF) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
691425 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Melendez, Dylan (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 551750 (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 12 | 18 | 11 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
2B - Hernandez,G ; Quintana,L ; Perez,Yef
HR - Rivero,Ca
Team Risp 7 - 2
2B - Hernandez,G ; Quintana,L ; Perez,Yef
HR - Rivero,Ca
Team LOB - 15
Team Risp 20 - 10
E - Castellanos,
2B - Hernandez,LE ; Valera,C
Team Risp 20 - 10
E - Castellanos,
2B - Hernandez,LE ; Valera,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664284 | 0.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 162.00 | ||||||
Romero, Victor | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
683064 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
691868 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 18 | 12 | 12 | 5 | 13.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42223 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Mujica, Pablo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
642420 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Espinal,C ; Sojo,A ; Santos,L
inheritr - Romero,V ; Sojo,A (2)
inherits - Romero,V
inheritr - Romero,V ; Sojo,A (2)
inherits - Romero,V
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: McGregory Espinoza 2B: Juan Gomez 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:44 PM Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:44 PM Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno