Miercoles 22 de Mayo del 2024
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
3
LIDERES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
GUERREROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 0 |
6
GUERREROS(19-23)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .123 | ||
2 Melean, Kelvin (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .606 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .345 | .894 | ||
5 Nieto, Arturo (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .275 | .758 | ||
6 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .711 | ||
7 Castillo, Daniel (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .729 | ||
8 Moreno, Raymundo (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Solarte, Jhon (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .327 | .861 | ||
Totales | 35 | 3 | 10 | 2 | 10 | .318 | .838 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .837 | ||
2 Flete, Bryant (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .930 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 | .766 | ||
4 Pimentel, Sandber (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .141 | ||
5 Infante, Juan (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .265 | .776 | ||
6 Lopez, Jason (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .267 | .796 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .854 | ||
8 Melendez, Manuel (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .762 | ||
9 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .700 | ||
Totales | 25 | 6 | 6 | 4 | 4 | .306 | .822 |
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
2B - Pinero,A
3B - Munoz,D
CS - Melean,K
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
2B - Pinero,A
3B - Munoz,D
CS - Melean,K
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
2B - Flete,B ; Lopez,Jas
PB - Perez,Wi
CS - Melendez,M
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
2B - Flete,B ; Lopez,Jas
PB - Perez,Wi
CS - Melendez,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Rafael | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
Francisconi, Bryan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Campos, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Elniery | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.70 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Villegas, Kender | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ynoa, Michael | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Valero,C (2)
inheritr - Valero,C ; Campos,C ; Aranguren,F (2)
inherits - Valero,C (2)
inheritr - Valero,C ; Campos,C ; Aranguren,F (2)
inherits - Valero,C (2)
WP - Guarate,C ; Moreno,D
inheritr - Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D (2)
inherits - Guarate,C
inheritr - Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D (2)
inherits - Guarate,C
Umpires - HP: Delvi Pacheco 1B: Jackson Camacho 2B: Edward Pacheco 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/R. Ramirez
Valero,C faced 4 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/R. Ramirez
Valero,C faced 4 batters in the 6th.