Martes 21 de Mayo del 2024
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES

6
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 |
LIDERES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |

3
LIDERES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 546277 (CF/LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 660563 (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
669344 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570234 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Torres, Santiago (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
699207 (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 6 | 13 | 6 | 1 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Nieto, Arturo (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 672861 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Melean, Kelvin (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
678389 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 3 | 10 | 3 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 6
E - Martinez,T
2B - Rosa,J ; Pitre,G ; Batista,X
HR - Clementina,H
HBP - Dominguez,A
IBB - CACIQUES (2)
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 6
E - Martinez,T
2B - Rosa,J ; Pitre,G ; Batista,X
HR - Clementina,H
HBP - Dominguez,A
IBB - CACIQUES (2)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Luis,C
CS - Munoz,D
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Luis,C
CS - Munoz,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Emerson | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7.36 | ||||||
Torres, Anthony | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Bruce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658655 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | ||||||
Torres, Luis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
471162 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5.00 |
inheritr - Luna,A
HBP - Torres,Lu
inheritr - Zabaleta,E (2)
inherits - Zabaleta,E (2)
inheritr - Zabaleta,E (2)
inherits - Zabaleta,E (2)
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Daniel Mendoza 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:58 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno
Diaz,We faced 3 batters in the 9th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:58 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno
Diaz,We faced 3 batters in the 9th.