Domingo 19 de Mayo del 2024
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS

17
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 17 | 21 | 1 |
MARINEROS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |

7
MARINEROS(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 546277 (CF/LF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 660563 (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 669344 (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Torres, Santiago (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 570234 (1B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
699207 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Clementina, Hendrik (C) | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 44 | 17 | 21 | 17 | 9 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
701467 (PH/CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 622603 (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Marval, Osman (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Tello, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Lopez, Johan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Duran, Edgar (PH/3B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gomez, Jose (2B/SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 Pereira, Anthony (3B/2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 7 | 15 | 7 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 21 - 9
E - Vicuna,K
2B - Martinez,T ; Rosa,J ; Pitre,G ; Clementina,H ; Vicuna,K (3)
HR - Clementina,H (2)
SB - Martinez,T
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Batista,X
Team Risp 21 - 9
E - Vicuna,K
2B - Martinez,T ; Rosa,J ; Pitre,G ; Clementina,H ; Vicuna,K (3)
HR - Clementina,H (2)
SB - Martinez,T
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Batista,X
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 11 - 3
2B - Barthelemy,S ; Yanqui,Y ; Ortega,D ; Pereira,A
PB - Tello,J
Team LOB - 13
Team Risp 11 - 3
2B - Barthelemy,S ; Yanqui,Y ; Ortega,D ; Pereira,A
PB - Tello,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Yapson | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
606167 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Idrogo, Eudis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 7 | 6 | 8 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20.25 | ||||||
Solarte, Jackson | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Rijo, Luis | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | ||||||
Palma, Wilker | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 21 | 17 | 17 | 9 | 19.13 |
inheritr - Ascanio,Jo ; Mejia,A ; Suniaga,C
inherits - Ascanio,Jo ; Suniaga,C
inherits - Ascanio,Jo ; Suniaga,C
WP - Martinez M,L
HBP - Martinez M,L ; Rijo,L
inheritr - Solarte,JA ; Rijo,L ; Velis,S ; Palma,W ; Martinez Q,J ; Herrera,A (3)
inherits - Solarte,JA ; Rijo,L ; Palma,W ; Martinez Q,J ; Herrera,A
HBP - Martinez M,L ; Rijo,L
inheritr - Solarte,JA ; Rijo,L ; Velis,S ; Palma,W ; Martinez Q,J ; Herrera,A (3)
inherits - Solarte,JA ; Rijo,L ; Palma,W ; Martinez Q,J ; Herrera,A
Umpires - HP: G.Alfonzo 1B: A. Valero 2B: D. Pacheco 3B: J. Camacho
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:03 pm Duracion: 4:00
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 1 batter in the 3rd.
Figueroa,E faced 5 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:03 pm Duracion: 4:00
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 1 batter in the 3rd.
Figueroa,E faced 5 batters in the 7th.