Miercoles 21 de Junio del 2023
DELFINES VS LIDERES


2

DELFINES
(25-17)
C H E
DELFINES 2 6 1
LIDERES 12 15 1

12

LIDERES
(16-25)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 3 0 1 0 0 .366 .011
2 Tovar, Wilfredo (2B) 3 0 0 0 0 .293 .785
3 Mayora, Daniel (1B) 3 0 1 0 0 .336 .870
4 Guzman, Jesus (DH) 2 2 1 0 0 .284 .875
5 Beltre, Engel (RF) 3 0 0 0 2 .310 .783
6 Rivero, Carlos (3B) 3 0 3 1 0 .320 .115
7 Pinto, Josmil (LF) 3 0 0 0 0 .267 .977
8 Rivas, Webster (C) 3 0 0 0 0 .261 .721
9 De Leon, Michael (SS) 2 0 0 0 1 .293 .710
Totales 25 2 6 1 3 .292 .835
LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Parra, Nicol (LF) 4 2 2 0 0 .288 .697
2 Fermin, Edgardo (RF) 4 2 1 0 0 .261 .823
3 Mendoza, Harvin (1B) 4 2 3 2 0 .383 .096
4 Duenez, Samir (DH) 4 2 1 2 0 .241 .686
5 Nieto, Arturo (C) 3 3 3 1 0 .360 .939
6 Melean, Kelvin (3B) 3 0 1 3 1 .320 .784
7 Chirinos, Roberto (2B) 3 1 2 2 0 .263 .688
8 Moreno, Raymundo (CF) 3 0 1 1 0 .272 .767
9 Pinero, Antonio (SS) 4 0 1 1 0 .285 .687
Totales 32 12 15 12 1 .265 .736
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - Pinto,J
2B - Guzman,Je
CS - Hernandez,G
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Parra,N
2B - Nieto,A ; Chirinos,Ro
3B - Nieto,A
HR - Duenez,S
PB - Nieto,A
HBP - Nieto,A
SF - Melean,K

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Vargas, Jesus 3.1 10 8 8 0 21.60
Marcano, David 0.2 2 1 1 0 13.50
Morales, Franklin 0.2 2 3 3 1 40.50
Mayora, Hector 0.1 1 0 0 0 0.00
Ruiz, Moises 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 6.0 15 12 12 1 18.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Teller, Carlos 6.0 5 2 1 3 1.50
Torres, Luis 1.0 1 0 0 0 0.00
Totales 7.0 6 2 1 3 1.29
WP - Morales,F
HBP - Vargas,J
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H (2)
inherits - Marcano,D ; Mayora,H

Umpires - HP: Gregori Jimenez 1B: Robert Moreno 2B: Yosman Mendez 3B: Jhairon Leal
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:04pm    Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza