Sábado 10 de Junio del 2023
SAMANES VS CACIQUES


4

SAMANES
(22-20)
C H E
SAMANES 4 6 0
CACIQUES 6 12 2

6

CACIQUES
(14-28)

SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Valera, Breyvic (2B) 5 0 0 0 0 .286 .765
2 Mendoza, Yonathan (SS) 5 0 0 0 1 .302 .756
3 Cuthbert, Cheslor (DH) 2 0 0 0 0 .401 .210
4 Carrizales, Omar (LF) 4 0 1 0 0 .309 .799
5 Diaz, Eduardo (RF) 4 1 1 0 0 .344 .103
6 Callaspo, Alberto (1B) 2 1 0 0 0 .252 .688
7 Manzanero, Pabel (C) 4 1 2 0 1 .228 .725
8 Pomare, Derwin (CF) 4 1 1 2 0 .310 .843
9 Lopez, Deiner (3B) 3 0 1 2 1 .294 .803
Totales 33 4 6 4 3 .297 .828
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Herrera, Dilson (DH) 4 1 1 0 1 .300 .883
2 Pitre, Gersel (1B) 4 0 1 2 1 .315 .788
3 Carrasco, Dennicher (3B) 4 2 3 0 1 .336 .130
      Gutierrez, Jember (2B) 0 0 0 0 0 .220 .541
4 Tejeda, Isaias (LF) 4 2 2 2 1 .256 .911
5 Cabrera, Robinson (RF) 3 0 1 1 1 .347 .929
6 Flores, Jecksson (2B/3B) 3 0 0 0 1 .252 .714
7 Pina, Keinner (C) 4 0 1 0 1 .297 .791
8 Arteaga, Humberto (SS) 3 0 1 1 0 .216 .513
9 Martinez, Teodoro (CF) 3 1 2 0 0 .344 .845
Totales 32 6 12 6 7 .293 .798
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
2B - Manzanero,P
HR - Pomare,D
SB - Pomare,D ; Lopez,De
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 5
E - Carrasco,De ; Arteaga,H
2B - Carrasco,De
3B - Pitre,G
HR - Tejeda,I
SB - Martinez,T
SAC - Flores,J

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Guzman, Jose 5.0 9 4 4 5 7.20
Rodriguez, Wuilder 2.0 1 0 0 1 0.00
Peluffo, Jhon 1.0 2 2 2 1 18.00
Totales 8.0 12 6 6 7 6.75
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Escalona, Edgmer 5.1 5 3 3 0 5.06
Escobar, Elvis 0.2 0 0 0 0 0.00
Alvarez, Daniel 1.0 0 0 0 0 0.00
Ascanio, Jose 1.0 0 0 0 1 0.00
Cruz, Rhiner 1.0 1 1 1 2 9.00
Totales 9.0 6 4 4 3 4.00
inheritr - Escobar,El (2)

Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: EMMANUEL PEREZ 2B: DERECK PACHECO 3B: JOAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:07    Duracion: 02:44
Notas:
Anotador / Stringer: ROONY ROMERO / CARLOS DELGADO