Miercoles 31 de Mayo del 2023
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS
4
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
3
CENTAUROS(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Roberto (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Valdespin, Jordany (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Noriega, Gabriel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 De La Cruz, Keury (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 10 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cubillan, Ricardo (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Mercedes, Yermin (RF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Valerio, Adrian (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Graterol, Juan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 6 | 3 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Noriega,G
HR - Jimenez,An
SB - Chirinos,Ro
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Noriega,G
HR - Jimenez,An
SB - Chirinos,Ro
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Cubillan,R ; Valerio,Ad
2B - Caro,R
HR - Sanchez,H
SB - Caro,R (2)
Team Risp 8 - 1
E - Cubillan,R ; Valerio,Ad
2B - Caro,R
HR - Sanchez,H
SB - Caro,R (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaipe, Mayckol | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Diaz, Jumbo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custodio, Claudio | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3.86 | ||||||
Pujols, Anderson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Custodio,C
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JORGE TERAN 2B: MARCELO ALFONZO 3B: JAIRON LEAL
Estadio: FORUM LA GUAIRAS
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 02:59
Notas:
Anotador / Stringer: RONNYROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRAS
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 02:59
Notas:
Anotador / Stringer: RONNYROMERO / CARLOS CARDENAS