Domingo 21 de Mayo del 2023
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
7
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 2 |
8
CENTAUROS(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Flores, Jecksson (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Vasquez, Andy (DH) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Hernandez, Oscar (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Martinez, Teodoro (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gutierrez, Jember (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Meneses, Heiker (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 7 | 12 | 7 | 6 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Valerio, Adrian (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cubillan, Ricardo (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Perez, Arvicent (PH/DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Garcia, Hector (3B) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Graterol, Juan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 8 | 11 | 8 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 3
E - Pitre,G
3B - Pitre,G
HR - Cabrera,Rob ; Martinez,T
CS - Cabrera,Rob
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 3
E - Pitre,G
3B - Pitre,G
HR - Cabrera,Rob ; Martinez,T
CS - Cabrera,Rob
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
E - Martinez,Jos (2)
2B - Garcia,He
HR - Caro,R
PB - Graterol,J
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
E - Martinez,Jos (2)
2B - Garcia,He
HR - Caro,R
PB - Graterol,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Andueza, Ivan | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Chirinos, Luis | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
Lage, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Izturriaga, Ely | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso, Guillermo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Missaki, Daniel | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Idrogo,E
inheritr - Chirinos,L (3)
inherits - Chirinos,L (3)
inheritr - Chirinos,L (3)
inherits - Chirinos,L (3)
Umpires - HP: LEONARDO NIEVES 1B: JORGE MARINEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: MACGREGORY ESPINOZA
Estadio: FORUN LA GIUAIRA
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 03:39
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Andueza,I faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: FORUN LA GIUAIRA
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 03:39
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Andueza,I faced 4 batters in the 3rd.