Martes 16 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES

7
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 |
SENADORES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |

4
SENADORES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 650832 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
627038 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
678798 (PR/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 492802 (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 660859 (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 7 | 12 | 5 | 4 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 471868 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 518170 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 570774 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Jimenez, Anthony (LF/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 650428 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 600858 (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
266924 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 4 | 9 | 3 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
E - Valerio,Ad ; Sanchez,H
2B - Palma,A ; Sanchez,H ; Corredor,A (2)
SAC - Valerio,Ad
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
E - Valerio,Ad ; Sanchez,H
2B - Palma,A ; Sanchez,H ; Corredor,A (2)
SAC - Valerio,Ad
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 2
E - Noriega,G
2B - Liberatore,E
3B - Jimenez,An
CS - Jimenez,An
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 2
E - Noriega,G
2B - Liberatore,E
3B - Jimenez,An
CS - Jimenez,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571057 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
684082 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
642420 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
666786 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
627392 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.86 | ||||||
681641 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
471822 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Paredes, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Medina,He ; Cedeno,Lu
WP - Medina,Je ; Diaz,Jum
inheritr - Vargas,S ; Paredes,Ed
inheritr - Vargas,S ; Paredes,Ed
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JOAN PROCHORON 2B: R.GUAIPO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO