Sábado 13 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES

6
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 7 | 11 | 1 |

7
DELFINES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 650832 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 492802 (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 660859 (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 6 | 8 | 6 | 9 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 117881 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
650694 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 520976 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
500887 (PH/RF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
660862 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 593590 (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 650958 (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 7 | 11 | 7 | 11 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
2B - Caro,R ; Palma,A
HR - Torres,F
SF - Torres,F
Team Risp 8 - 2
2B - Caro,R ; Palma,A
HR - Torres,F
SF - Torres,F
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 4
E - Tovar,W
2B - Hernandez,G ; Pinto,J ; Rivas,W (2)
SB - Beltre,En
SF - Guzman,Je
Team Risp 16 - 4
E - Tovar,W
2B - Hernandez,G ; Pinto,J ; Rivas,W (2)
SB - Beltre,En
SF - Guzman,Je
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.57 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
668594 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
627392 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447744 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6.75 | ||||||
500782 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
462515 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
inheritr - Guillon,I ; Taveras,W ; Missaki,D
inherits - Guillon,I ; Taveras,W
inherits - Guillon,I ; Taveras,W
WP - Tabata,M ; Cova,Ra ; Socolovich,M
inheritr - Tabata,M ; Zambrano,J (3)
inherits - Tabata,M (2)
inheritr - Tabata,M ; Zambrano,J (3)
inherits - Tabata,M (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: JEAN TO0RRES 2B: ANDERSON VALERO 3B: JAIRON LEAL
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA / CARLOS CARDENAS
Guillon,I faced 3 batters in the 6th.
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA / CARLOS CARDENAS
Guillon,I faced 3 batters in the 6th.