Domingo 03 de Julio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
1
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 9 | 2 |
3
DELFINES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 De La Cruz, Keury (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Rondon, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Hernandez, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 3 | 1 | 7 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Canelo, Malquin (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Pinto, Josmil (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Medina, Angel (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Segovia, Joantgel (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Reyes, Rene (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 9 | 2 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Belisario, Johan | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Morales, Franklin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
HBP - Molina,Ne
inheritr - Morales,F (2)
inheritr - Morales,F (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JEAN TORRES 2B: LUIS GONZALEZ 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR