Domingo 26 de Junio del 2022
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES

2
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |

0
DELFINES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622676 (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 672575 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Torres, Franklin (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 650832 (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 664342 (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 153012 (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 2 | 10 | 2 | 7 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 650694 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 500887 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 407813 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 608892 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 500348 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 0 | 8 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
2B - Torres,F ; Alegria,B ; Sanchez L,M
HR - Duran,Ca
SAC - Velasquez,W
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
2B - Torres,F ; Alegria,B ; Sanchez L,M
HR - Duran,Ca
SAC - Velasquez,W
IBB - CENTAUROS (2)
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 0
E - Quesada,P ; Marcano,D ; Morales,F
2B - Caro,R ; Guzman,Je
SB - Caro,R (2) ; Segovia,J
CS - Caro,R
HBP - Segovia,J
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 0
E - Quesada,P ; Marcano,D ; Morales,F
2B - Caro,R ; Guzman,Je
SB - Caro,R (2) ; Segovia,J
CS - Caro,R
HBP - Segovia,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
317062 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
500891 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
467069 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
WP - Morales,O (2) ; Hernandez,DO
HBP - Morales,O
inheritr - Hernandez,DO (2)
HBP - Morales,O
inheritr - Hernandez,DO (2)
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H (3)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: EDWARD PACHECO 2B: LUIS GONZALEZ 3B: CRISPIN RANGEL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:07
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:07
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR