Sábado 25 de Junio del 2022
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS

10
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 |
CENTAUROS | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |

9
CENTAUROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 500731 (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
467798 (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 380481 (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 380121 (1B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Rivero, Gregori (C) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Cordero, Josmar (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 10 | 12 | 9 | 3 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 622676 (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Torres, Franklin (C/1B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 153012 (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 650832 (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 664342 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 678686 (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 672575 (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Martinez M,J
2B - Martinez M,J ; Valdez J,J
3B - Hernandez,Br
SB - Valera,C
HBP - Alvarez,Lu
SF - Herrera,C
SAC - Martinez M,J
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Martinez M,J
2B - Martinez M,J ; Valdez J,J
3B - Hernandez,Br
SB - Valera,C
HBP - Alvarez,Lu
SF - Herrera,C
SAC - Martinez M,J
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
E - Torres,F ; Sanchez L,M
2B - Torres,F ; Valerio,Ad ; Velasquez,W
3B - Valerio,Ad
CS - Duran,Ca
SF - Alegria,B
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
E - Torres,F ; Sanchez L,M
2B - Torres,F ; Valerio,Ad ; Velasquez,W
3B - Valerio,Ad
CS - Duran,Ca
SF - Alegria,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622683 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
651003 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
644336 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
650674 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684082 | 2.2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
674290 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
666786 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
317062 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6.00 |
WP - Rodriguez,P
BK - Lamon,M
inheritr - Guillen,A ; Palma,E (2)
inherits - Guillen,A ; Palma,E (2)
BK - Lamon,M
inheritr - Guillen,A ; Palma,E (2)
inherits - Guillen,A ; Palma,E (2)
WP - Colina,Jh ; Conopoima,J
HBP - Medina,He
inheritr - Conopoima,J ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Coronel,M (2)
inherits - Conopoima,J ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Coronel,M
HBP - Medina,He
inheritr - Conopoima,J ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Coronel,M (2)
inherits - Conopoima,J ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Coronel,M
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EDWARD PACHECO 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 04:24
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,Lu faced 2 batters in the 8th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 04:24
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,Lu faced 2 batters in the 8th.