Viernes 24 de Junio del 2022
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
0
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
MARINEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
7
MARINEROS(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Guerra, Yosmany (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Garcia, Adonis (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Figueroa, Edgar (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Melendez, Manuel (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Robinson (LF/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Maricuto, Jermaine (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Moreno, Raymundo (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Gutierrez, Jember (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pacheco, Jonel (LF/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rea, Joandy (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Palma, Alexander (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Kelli, Fernando (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Tello, Jose (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Marcano, Ricardo (RF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Solorzano, Jesus (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 7 | 13 | 6 | 2 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Guerra,Y ; Pitre,G
2B - Figueroa,Edg
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Guerra,Y ; Pitre,G
2B - Figueroa,Edg
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Tello,J ; Marcano,R
HR - Tello,J
SB - Marcano,R
SF - Duran,Ed ; Vielma,E
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Tello,J ; Marcano,R
HR - Tello,J
SB - Marcano,R
SF - Duran,Ed ; Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinto, Maiker | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
Romero, Juan C | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Eduardo | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Robles, Mauricio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mavare, Arlett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Fernandez, Omar | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 7 | 5 | 2 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Nelson | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aguilar, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paredes, Edward | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
WP - Romero,JC
inheritr - Robles,M (2)
inheritr - Robles,M (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: JUAN PENA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 12:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 12:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR