Miercoles 22 de Junio del 2022
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
1
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
LIDERES | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | X | 10 | 15 | 0 |
10
LIDERES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Pinto, Josmil (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Quesada, Pavel Rafael (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Segovia, Joantgel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Medina, Angel (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (SS) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Cedeno, Ronny (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Domoromo, Luis (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Diaz, Frank (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Hector (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Regnault, Andres (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Angarita, Alfredo (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Canache, Carlos (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 10 | 15 | 10 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 2 - 0
E - Quesada,P ; Torres,Ju ; Quintin,C
SF - Medina,An
Team LOB - 7
Team Risp 2 - 0
E - Quesada,P ; Torres,Ju ; Quintin,C
SF - Medina,An
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 7
2B - Rivas,Ra ; Regnault,A ; Canache,C
SB - Fermin,E
SF - Cedeno,R ; Fermin,E
SAC - Canache,C
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 7
2B - Rivas,Ra ; Regnault,A ; Canache,C
SB - Fermin,E
SF - Cedeno,R ; Fermin,E
SAC - Canache,C
IBB - LIDERES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintin, Cristian | 3.1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Marcano, David | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 22.50 | ||||||
Totales | 6.0 | 15 | 10 | 7 | 5 | 10.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | ||||||
Toledo, Jean | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.29 |
BK - Marcano,D ; Zambrano,J
inheritr - Marcano,D ; Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
inheritr - Marcano,D ; Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
inheritr - Toledo,Je (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: DANIEL MENDOZA 3B: JAIRON LEAL
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 03:04 PM Duracion: 02:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Marcano,D faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 03:04 PM Duracion: 02:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Marcano,D faced 2 batters in the 5th.