Sábado 18 de Junio del 2022
8
DELFINES(24-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0
GUERREROS(19-22)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .858 | ||
2 Canelo, Malquin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .815 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .833 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .319 | .749 | ||
Diaz V, Omar E (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
4 Pinto, Josmil (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .826 | ||
Heredia, Nestor (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .477 | ||
5 Quesada, Pavel Rafael (3B) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .154 | .536 | ||
Carias, Johan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .368 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .304 | .915 | ||
7 Segovia, Joantgel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .854 | ||
9 Medina, Angel (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .687 | ||
Totales | 29 | 8 | 7 | 7 | 3 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .753 | ||
Duarte, Jose (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .645 | ||
2 Flores, Jose R. (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .720 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .658 | ||
Cardona, Julio (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
4 Valdez J, Javier A (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .683 | ||
5 Tabata, Jose (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .704 | ||
Garcia, Jose (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .722 | ||
6 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .875 | ||
Chirinos, Yhostin (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 | ||
7 Lucena, Isaias (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .702 | ||
8 Hernandez, Brayan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .805 | ||
9 Martinez M, Jesus M (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .831 | ||
Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | .301 | .769 |
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Guzman,Je
3B - Quesada,P
HR - Guzman,Je
SB - Caro,R
SF - Pinto,J ; Medina,An
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Guzman,Je
3B - Quesada,P
HR - Guzman,Je
SB - Caro,R
SF - Pinto,J ; Medina,An
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Barrios,Ped (3)
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Barrios,Ped (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavanerio, Jorgan | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Tabata, Marcos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Escobar, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrera, Ismael | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Rumbos, Jose | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon, Arcenio | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Villalba, Roger | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Castellano, Josue | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Diaz, Wilerik | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Palumbo, Angelo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 8 | 4 | 3 |
WP - Leon,Ar ; Diaz,Wile
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Castellano,J ; Palumbo,A (3)
inherits - Rumbos,J ; Castellano,J (2)
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Castellano,J ; Palumbo,A (3)
inherits - Rumbos,J ; Castellano,J (2)
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR
Cabrera,I faced 4 batters in the 2nd.
Diaz,Wile faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR
Cabrera,I faced 4 batters in the 2nd.
Diaz,Wile faced 3 batters in the 7th.