Miercoles 15 de Junio del 2022
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
2
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
3
SAMANES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Obregon, Omar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Valerio, Adrian (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Sanchez L, Manuel E (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Torres, Franklin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sosa, Eduardo (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Alegria, Benjamin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 2 | 7 | 2 | 9 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Carrizales, Omar (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Lezama, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Frances, Juan (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Monsalve, Alex (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Linares, Brandon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 3 | 9 | 3 | 2 | .000 | .000 |
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
2B - Duran,Ca
SB - Duran,Ca
Team Risp 6 - 2
2B - Duran,Ca
SB - Duran,Ca
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
2B - Carrizales,O
SB - Ugueto,J ; Pereira,A
SAC - Lopez,De (2) ; Ugueto,J
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
2B - Carrizales,O
SB - Ugueto,J ; Pereira,A
SAC - Lopez,De (2) ; Ugueto,J
IBB - SAMANES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.86 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Ibarra, Edgar | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candelario, Alexis | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.00 | ||||||
Urriola, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
inheritr - Ramirez,Lu ; Ibarra,Ed ; Cedeno,Lu
inherits - Ramirez,Lu
inherits - Ramirez,Lu
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: JAIRON LEAL
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 8th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 8th.