Martes 14 de Junio del 2022
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES

2
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
SENADORES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |

4
SENADORES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 469839 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 642768 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 659910 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 380481 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 7 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 471868 (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 570774 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rondon, Jose (2B/LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 600858 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 591712 (1B) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 660817 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 9 | 4 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
3B - Valera,C ; Hernandez,Br
SB - Barrios,Ped
SF - Valdez J,J
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
3B - Valera,C ; Hernandez,Br
SB - Barrios,Ped
SF - Valdez J,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,An
2B - Sucre,J
SB - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
HBP - Jimenez,An ; Hernandez,Os
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,An
2B - Sucre,J
SB - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
HBP - Jimenez,An ; Hernandez,Os
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642520 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
622683 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
471162 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
454972 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
501384 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
466948 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.69 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
WP - Rodriguez,R
HBP - Garabito,G ; Machi,J
inheritr - Martinez,Je
inherits - Martinez,Je
HBP - Garabito,G ; Machi,J
inheritr - Martinez,Je
inherits - Martinez,Je
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR