Sábado 11 de Junio del 2022
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
3
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
CACIQUES | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
8
CACIQUES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Martinez M, Jesus M (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Flores, Jose R. (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Tabata, Jose (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Valdez J, Javier A (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lucena, Isaias (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 3 | 9 | 2 | 6 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Guerra, Yosmany (3B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Garcia, Adonis (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Andrade, Greifer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Figueroa, Edgar (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Moreno, Raymundo (LF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Cordova, Rehiner (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Machado, Julio (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 8 | 10 | 7 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Flores,JR
2B - Flores,JR ; Herrera,C
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Flores,JR
2B - Flores,JR ; Herrera,C
Team LOB - 13
Team Risp 14 - 4
2B - Guerra,Y
SB - Moreno,Ra
HBP - Guerra,Y
SF - Meneses,H
Team Risp 14 - 4
2B - Guerra,Y
SB - Moreno,Ra
HBP - Guerra,Y
SF - Meneses,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillen, Angel | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16.20 | ||||||
Rumbol, Jesus | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Rodriguez, Ramon | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Villalba, Roger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Leon, Arcenio | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Diaz, Wilerik | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Castellano, Josue | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Yoervis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Requena, Hildemaro | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Larez, Victor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
WP - Leon,Ar
HBP - Rumbos,J
inheritr - Rumbos,J ; Rodriguez,R ; Villalba,R ; Diaz,Wile ; Castellano,J (2)
inherits - Rumbos,J ; Diaz,Wile (2)
HBP - Rumbos,J
inheritr - Rumbos,J ; Rodriguez,R ; Villalba,R ; Diaz,Wile ; Castellano,J (2)
inherits - Rumbos,J ; Diaz,Wile (2)
WP - Requena,H
inheritr - Larez,V (2)
inheritr - Larez,V (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JEAN CADENAS 2B: DERECK PACHECO 3B: JORGE TERAN
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 09:36 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 6th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 09:36 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 6th.