Miercoles 22 de Junio del 2022
2
SENADORES(25-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 6 | 6 | 0 |
6
MARINEROS(25-17)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .320 | .882 | ||
Gonzalez, Yohan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .367 | .896 | ||
Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .257 | .838 | ||
4 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 | .757 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .765 | ||
6 Rondon, Jose (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | .676 | ||
Pinto, Derwin (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .457 | ||
7 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .668 | ||
8 Hernandez, Oscar (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .611 | ||
9 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .714 | ||
Totales | 30 | 2 | 10 | 2 | 9 | .274 | .723 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pacheco, Jonel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 | .725 | ||
2 Gonzalez, Julio (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .663 | ||
3 Palma, Alexander (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .494 | ||
4 Marval, Osman (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .913 | ||
5 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .634 | ||
6 Solorzano, Jesus (LF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .236 | .745 | ||
7 Seitz, Jerry (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .138 | .338 | ||
8 Martinez, Jose (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .210 | .544 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .623 | ||
Totales | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | .283 | .752 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Hernandez,Os
2B - De La Cruz,K ; Jimenez,An
SB - Sosa,Ju
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Hernandez,Os
2B - De La Cruz,K ; Jimenez,An
SB - Sosa,Ju
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 2
2B - Marval,O (2)
HR - Solorzano,J
SB - Vielma,E
Team Risp 7 - 2
2B - Marval,O (2)
HR - Solorzano,J
SB - Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Sonny | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||
Arrieche, Gregori Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 2 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Wikelman | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 9 |
WP - Arrieche,G
inheritr - Arrieche,G (2)
inherits - Arrieche,G (2)
inheritr - Arrieche,G (2)
inherits - Arrieche,G (2)
WP - Ramirez,Wi
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DELVIS PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:28 PM Duracion: 02:24
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:28 PM Duracion: 02:24
Notas:
Weather: CLEAR