Jueves 09 de Junio del 2022
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS

3
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |

2
CENTAUROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 446001 (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 599813 (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 683692 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
287304 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Duran, Edgar (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 575008 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 642345 (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 3 | 10 | 3 | 2 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Torres, Franklin (DH) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 464423 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
650908 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 650832 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 664342 (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 622676 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 527052 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 1
2B - Solorzano,J
HBP - Gonzalez,J ; Vielma,E
SF - Seitz,J
SAC - Pinto,E
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 1
2B - Solorzano,J
HBP - Gonzalez,J ; Vielma,E
SF - Seitz,J
SAC - Pinto,E
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 1
SB - Valerio,Ad ; Obregon,O
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 1
SB - Valerio,Ad ; Obregon,O
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672491 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
WP - Herrera,Al
WP - Hernandez,DO
HBP - Hernandez,DO ; Dominguez,J
inheritr - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inherits - Candelo,L (2)
HBP - Hernandez,DO ; Dominguez,J
inheritr - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inherits - Candelo,L (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: PEDRO ACUNA 2B: JESUS SANTIAGO 3B: ENMANUEL PEREZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Dominguez,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Dominguez,J faced 3 batters in the 8th.