Miercoles 08 de Junio del 2022
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES

7
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |

8
SAMANES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 469839 (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 467798 (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
500731 (PR/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Herrera, Carlos (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 551750 (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 642768 (C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
673883 (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 7 | 12 | 5 | 4 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 678376 (LF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Monsalve, Alex (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Carrizales, Omar (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 742021 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
122762 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
699032 (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 11 | 8 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 19 - 6
2B - Barrios,Ped
SB - Bidau,J
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 14
Team Risp 19 - 6
2B - Barrios,Ped
SB - Bidau,J
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 7
E - Lopez,De ; Mendoza,Y
PB - Monsalve,A
CS - Lopez,De
SAC - Avendano,C
IBB - SAMANES (2)
Team Risp 15 - 7
E - Lopez,De ; Mendoza,Y
PB - Monsalve,A
CS - Lopez,De
SAC - Avendano,C
IBB - SAMANES (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642520 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6.23 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
455376 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
501384 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
466948 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
471162 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
500721 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | ||||||
379303 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7.00 |
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je ; Ortega,An ; Medina,Yo ; Castellano,J (3)
inherits - Ortega,An ; Castellano,J
inherits - Ortega,An ; Castellano,J
inheritr - Yepez,Je ; Urriola,E ; Guzman,Jo
inherits - Yepez,Je (2)
inherits - Yepez,Je (2)
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: EDWARD PACHECO 2B: R. GUAIPO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Sanchez,E faced 3 batters in the 7th.
Campos,L faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Sanchez,E faced 3 batters in the 7th.
Campos,L faced 3 batters in the 9th.