Domingo 05 de Junio del 2022
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
4
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
MARINEROS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 1 |
7
MARINEROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Parra, Nicol (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 Morales, Tomas (DH) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Domoromo, Luis (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Diaz, Frank (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Rivas S, Jose F (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Bernardo, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Torres, Rafhmil (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 11 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Pinto, Eduard (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Gonzalez, Julio (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Solorzano, Jesus (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pacheco, Jonel (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Jose (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 11 | 6 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
E - Domoromo,L ; Bernardo,L
HR - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
E - Domoromo,L ; Bernardo,L
HR - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
E - Duran,Ed
2B - Gonzalez,J ; Solorzano,J
3B - Vielma,E
HR - Marval,O
SB - Solorzano,J
SF - Pacheco,J
Team Risp 13 - 4
E - Duran,Ed
2B - Gonzalez,J ; Solorzano,J
3B - Vielma,E
HR - Marval,O
SB - Solorzano,J
SF - Pacheco,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Herrera, Dennis | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
Vivas, Samir | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
Estevez, Wirkin | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Ortiz, Joseph | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valladares, Randy | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3.86 | ||||||
Herrera, Alvin | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4.00 |
WP - Estevez,W (3)
BK - Estevez,W
inheritr - Vivas,S ; Gomez,R
inherits - Vivas,S (2)
BK - Estevez,W
inheritr - Vivas,S ; Gomez,R
inherits - Vivas,S (2)
WP - Martinez,Lu
inheritr - Martinez,JM (2)
inheritr - Martinez,JM (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: JEAN CADENAS 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Herrera,Al faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Herrera,Al faced 3 batters in the 8th.