Sábado 04 de Junio del 2022
6
CACIQUES(20-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 8 | 15 | 1 |
8
DELFINES(24-17)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Figueroa, Edgar (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .297 | .783 | ||
2 Meneses, Heiker (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .256 | .713 | ||
3 Garcia, Adonis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .722 | ||
4 Guerra, Yosmany (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .787 | ||
5 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .390 | .954 | ||
6 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .776 | ||
7 Moreno, Raymundo (RF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 | .874 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .187 | .510 | ||
9 Gutierrez, Jember (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .307 | .722 | ||
Totales | 37 | 6 | 14 | 5 | 4 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Michael (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .219 | .538 | ||
2 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .304 | .915 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .319 | .749 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .318 | .858 | ||
5 Pinto, Josmil (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .275 | .826 | ||
6 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .654 | ||
8 Medina, Angel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .687 | ||
Alfonzo, Ezequiel (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
Segovia, Joantgel (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
9 Canelo, Malquin (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .299 | .815 | ||
Totales | 37 | 8 | 15 | 7 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Moreno,Ra
2B - Figueroa,Edg ; Meneses,H ; Villegas,L
CS - Gutierrez,Je
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Moreno,Ra
2B - Figueroa,Edg ; Meneses,H ; Villegas,L
CS - Gutierrez,Je
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 5
E - Medina,An
2B - Bracamonte,G ; Canelo,M (2)
HR - Pinto,J (2)
HBP - Chirinos,M
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 5
E - Medina,An
2B - Bracamonte,G ; Canelo,M (2)
HR - Pinto,J (2)
HBP - Chirinos,M
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Seijas, Alvaro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ramirez, Luis Miguel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Vilchez, Gerardo | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 8 | 7 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Romero, Victor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Cova, Rafael | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zamora, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 6 | 5 | 4 |
HBP - Suniaga,C
inheritr - Ramirez,Lu ; Vilchez,G
inherits - Vilchez,G
inheritr - Ramirez,Lu ; Vilchez,G
inherits - Vilchez,G
inheritr - Zamora,C (2)
Umpires - HP: JOSE LINARES 1B: JOHAN PROCHORON 2B: JORGE TERAN 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:39 PM Duracion: 03:41
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:39 PM Duracion: 03:41
Notas:
Weather: CLEAR