Viernes 03 de Junio del 2022
CACIQUES VS SENADORES


6

CACIQUES
(0-0)
C H E
CACIQUES 6 14 1
SENADORES 2 6 0

2

SENADORES
(0-0)

CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Figueroa, Edgar (CF) 5 0 3 0 1 .000 .000
2 Meneses, Heiker (2B) 4 1 1 0 1 .000 .000
3 Garcia, Adonis (DH) 4 1 2 1 1 .000 .000
4 Guerra, Yosmany (3B) 3 3 2 1 0 .000 .000
5 Pitre, Gersel (C) 3 0 3 2 0 .000 .000
6 Cabrera, Robinson (LF) 5 0 2 2 0 .000 .000
7 Moreno, Raymundo (RF) 4 0 0 0 1 .000 .000
8 Villegas, Luis (1B) 4 0 0 0 0 .000 .000
9 Gutierrez, Jember (SS) 5 1 1 0 1 .000 .000
Totales 37 6 14 6 5 .000 .000
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Sosa, Junior (CF) 4 0 2 0 0 .000 .000
2 Gonzalez, Alberto (3B) 4 0 0 0 0 .000 .000
3 Jimenez, Anthony (LF) 3 1 0 0 2 .000 .000
4 De La Cruz, Keury (DH) 2 0 1 1 0 .000 .000
5 Rondon, Jose (1B) 4 0 0 0 1 .000 .000
6 Arteaga, Humberto (SS) 4 0 0 0 2 .000 .000
      Osorio, Efrain (2B) 0 0 0 0 0 .000 .000
7 Arcia, Oswaldo (RF) 4 0 0 0 2 .000 .000
8 Hernandez, Oscar (C) 4 1 1 0 1 .000 .000
9 Caracas, Jose (2B/SS) 4 0 2 1 0 .000 .000
Totales 33 2 6 2 8 .000 .000
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 6
E - Villegas,L
2B - Guerra,Y ; Pitre,G (2)
CS - Pitre,G
HBP - Pitre,G
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Sosa,Ju ; De La Cruz,K ; Hernandez,Os ; Caracas,J
SB - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Idrogo, Eudis 3.0 3 2 2 0 6.00
Romero, Juan C 3.0 1 0 0 5 0.00
Ramirez, Luis Miguel 0.2 2 0 0 1 0.00
Chavez, Jervic 0.1 0 0 0 0 0.00
Izturriaga, Ely 1.0 0 0 0 2 0.00
Larez, Victor 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 6 2 2 8 2.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Perez, Fernando 4.1 8 4 4 2 8.31
Changarotty, Will 1.2 0 0 0 2 0.00
Vargas, Sonny 0.0 2 1 1 0 -
Medina, Jefferson 1.1 0 0 0 0 0.00
Escobar, Elvis 0.2 1 0 0 1 0.00
Mavare, Arlett 0.2 3 1 1 0 13.50
Totales 8.2 14 6 6 5 6.23
WP - Idrogo,E ; Romero,JC ; Ramirez,Lu
inheritr - Chavez,Jer (2)
WP - Perez,F ; Vargas,S
HBP - Medina,Je
inheritr - Changarotty, ; Medina,Je ; Escobar,El

Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EDWARD PACHECO 3B: ANDRES GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:07 PM    Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Vargas,S faced 3 batters in the 7th.