Jueves 02 de Junio del 2022
0
GUERREROS(19-22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
DELFINES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
7
DELFINES(24-17)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .753 | ||
Salas R, Jesus E (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | ||
2 Flores, Jose R. (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .720 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .658 | ||
4 Valdez J, Javier A (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .683 | ||
5 Tabata, Jose (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .704 | ||
6 Herrera, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .779 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .336 | .875 | ||
8 Lucena, Isaias (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .702 | ||
9 Bidau, Juan (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .688 | ||
Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 7 | .301 | .769 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Michael (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | .538 | ||
2 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .304 | .915 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 | .749 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .833 | ||
Medina, Angel (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .687 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .858 | ||
5 Pinto, Josmil (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .275 | .826 | ||
6 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .297 | .854 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .247 | .654 | ||
8 Segovia, Joantgel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
Diaz V, Omar E (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
9 Canelo, Malquin (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .299 | .815 | ||
Totales | 34 | 7 | 13 | 7 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Barrios,Ped
2B - Valdez J,J
SB - Barrios,Ped
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Barrios,Ped
2B - Valdez J,J
SB - Barrios,Ped
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
2B - Ordaz Z,R ; Pinto,J ; Bracamonte,G
SB - Caro,R
CS - Concepcion,A
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
2B - Ordaz Z,R ; Pinto,J ; Bracamonte,G
SB - Caro,R
CS - Concepcion,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garabito, Gerson | 5.1 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Lamon, Moises | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 7 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavanerio, Jorgan | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Marcano, David | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
inheritr - Ortega,An (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JOSE LINARES 2B: JOHAN PROCHORON 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:34
Notas:
Weather: CLOUDY
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:34
Notas:
Weather: CLOUDY