Jueves 02 de Junio del 2022
3
CENTAUROS(10-31)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
SAMANES | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
5
SAMANES(21-21)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .687 | ||
2 Valerio, Adrian (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .768 | ||
3 Urena, Jhoan (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .865 | ||
Nacero, Kember (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .527 | ||
4 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .890 | ||
5 Gomez, Miguel (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .641 | ||
6 Colmenares, Carlos (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .741 | ||
7 Sosa, Eduardo (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .189 | .517 | ||
8 Rodriguez, Kleiber (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .567 | ||
9 Rincon, Santiago (1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .256 | .600 | ||
Totales | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Linares, Brandon (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .677 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .293 | .721 | ||
3 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .262 | .688 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .335 | .811 | ||
6 Carrizales, Omar (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .753 | ||
7 Ugueto, Jesus (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 | .681 | ||
8 Cornier, Gabriel (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .663 | ||
9 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .637 | ||
Totales | 20 | 5 | 8 | 5 | 1 | .279 | .718 |
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
E - Chaparro,F
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
E - Chaparro,F
Team LOB - 1
Team Risp 7 - 4
E - Linares,B
3B - Linares,B
Team Risp 7 - 4
E - Linares,B
3B - Linares,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaparro, Francisco | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Colina, Jhoan | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdomo, Gilbert | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
inheritr - Colina,Jh ; Ibarra,Ed
inherits - Ibarra,Ed
inherits - Ibarra,Ed
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JERAEL MARRERO 2B: JHAIRON LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 01:12
Notas:
Weather: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 3rd.
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 01:12
Notas:
Weather: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 3rd.
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 5th.