Miercoles 01 de Junio del 2022
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS

13
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 1 |
GUERREROS | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |

7
GUERREROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (SS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 430592 (1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PR/RF) | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 609002 (DH) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
660596 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570792 (RF/1B) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Fermin, Edgardo (2B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 455141 (LF) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
679966 (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 501463 (C) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 523769 (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 13 | 18 | 12 | 5 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 500731 (LF) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 469839 (1B/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 380121 (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
673883 (PR/2B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
448762 (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Cordero, Josmar (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 7 | 10 | 6 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 7
E - Parra,N
2B - Cedeno,R ; Morales,T ; Domoromo,L ; Fermin,E
CS - Rivas,Ra
HBP - Rivas,Ra ; Domoromo,L
SF - Arroyo,Car
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 7
E - Parra,N
2B - Cedeno,R ; Morales,T ; Domoromo,L ; Fermin,E
CS - Rivas,Ra
HBP - Rivas,Ra ; Domoromo,L
SF - Arroyo,Car
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 4
E - Bidau,J
2B - Barrios,Ped
SB - Valera,C
HBP - Bidau,J
Team Risp 13 - 4
E - Bidau,J
2B - Barrios,Ped
SB - Valera,C
HBP - Bidau,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658743 | 2.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 13.50 | ||||||
650977 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
683930 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
517451 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palumbo, Angelo | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 32.40 | ||||||
212268 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
650674 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
668556 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
379303 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
500721 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
455376 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 13 | 11 | 5 | 11.00 |
HBP - Vivas,S
inheritr - Vivas,S ; Valero,Ca ; Gutierrez,A (2)
inherits - Vivas,S ; Valero,Ca ; Gutierrez,A (2)
inheritr - Vivas,S ; Valero,Ca ; Gutierrez,A (2)
inherits - Vivas,S ; Valero,Ca ; Gutierrez,A (2)
WP - Palumbo,A ; Rumbos,J
HBP - Palumbo,A ; Rodriguez,Ma
inheritr - Villalba,R ; Diaz,Wile ; Castellano,J ; Medina,Yo ; Leon,Ar ; Rumbos,J (2)
inherits - Diaz,Wile ; Medina,Yo ; Rumbos,J (2)
HBP - Palumbo,A ; Rodriguez,Ma
inheritr - Villalba,R ; Diaz,Wile ; Castellano,J ; Medina,Yo ; Leon,Ar ; Rumbos,J (2)
inherits - Diaz,Wile ; Medina,Yo ; Rumbos,J (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: JEAN CADENAS 3B: CRISPIN RANGEL
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 04:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Medina,Yo faced 1 batter in the 7th.
Palma,E faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 04:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Medina,Yo faced 1 batter in the 7th.
Palma,E faced 3 batters in the 9th.