Jueves 26 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS

8
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 |
GUERREROS | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | X | 13 | 16 | 0 |

13
GUERREROS(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 672575 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 650832 (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 622561 (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 622497 (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Torres, Franklin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 464423 (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
455921 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 8 | 13 | 8 | 5 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
500731 (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 469839 (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
673883 (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 642768 (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
380600 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 13 | 16 | 9 | 7 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 4
E - Velasquez,W ; Nacero,K (2) ; Torres,F
2B - Nacero,K ; Urena,J ; Gomez,M
3B - Velasquez,W
HR - Urena,J ; Duran,Ca
HBP - Gomez,M
SF - Duran,Ca
Team Risp 11 - 4
E - Velasquez,W ; Nacero,K (2) ; Torres,F
2B - Nacero,K ; Urena,J ; Gomez,M
3B - Velasquez,W
HR - Urena,J ; Duran,Ca
HBP - Gomez,M
SF - Duran,Ca
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 7
2B - Cordero,Jos (2) ; Tabata,J ; Barrios,Ped ; Lucena,I
SB - Cordero,Jos ; Herrera,C ; Barrios,Ped
CS - Flores,JR
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 7
2B - Cordero,Jos (2) ; Tabata,J ; Barrios,Ped ; Lucena,I
SB - Cordero,Jos ; Herrera,C ; Barrios,Ped
CS - Flores,JR
WP - Coronel,M ; Algarin,G (2) ; Galindez,G
inheritr - Jimenez,El ; Ibarra,Ed ; Hernandez,DO ; Algarin,G ; Galindez,G (3)
inherits - Jimenez,El ; Ibarra,Ed ; Hernandez,DO ; Algarin,G
inheritr - Jimenez,El ; Ibarra,Ed ; Hernandez,DO ; Algarin,G ; Galindez,G (3)
inherits - Jimenez,El ; Ibarra,Ed ; Hernandez,DO ; Algarin,G
WP - Guillen,A
HBP - Rumbos,J
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Martinez,Je (3)
inherits - Castellano,J (2)
HBP - Rumbos,J
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Martinez,Je (3)
inherits - Castellano,J (2)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Dereck Pacheco 2B: Juan Pena 3B: Juan Torres
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:16 PM Duracion: 04:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Conopoima,J faced 2 batters in the 3rd.
Guillon,I faced 4 batters in the 7th.
Algarin,G faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:16 PM Duracion: 04:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Conopoima,J faced 2 batters in the 3rd.
Guillon,I faced 4 batters in the 7th.
Algarin,G faced 3 batters in the 7th.